Каталізатори
Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Captiva (090-579) 10/06 - 12/09 Sport Utility Vehicle 2.0 VCDi Diesel 16V (126 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2009 |
Chevrolet Captiva (090-579) 07/06 - 02/11 Sport Utility Vehicle 2.0 VCDi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2011 |
Chevrolet Captiva (090-579) 10/06 - 12/09 Sport Utility Vehicle Van VAN 2.0 VCDi Diesel 16V (126 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2009 |
Chevrolet Captiva (090-579) 07/06 - 02/11 Sport Utility Vehicle Van VAN 2.0 VCDi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2011 |
Chevrolet Captiva (090-579) 09/07 - 06/11 Sport Utility Vehicle 2.0 VCDi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2007 - 2011 |
Chevrolet Captiva (090-579) 10/06 - 12/09 Sport Utility Vehicle 2.0 VCDi Diesel 16V (126 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2009 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Opel Antara (090-579) 09/08 - 12/11 Sport Utility Vehicle 2.0 CDTi Diesel 16V (126 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2011 |
Opel Antara (090-579) 03/07 - 12/11 Sport Utility Vehicle 2.0 CDTi Diesel 16V (126 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2007 - 2011 |
Opel Antara (090-579) 08/06 - 12/11 Sport Utility Vehicle 2.0 CDTi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2011 |
Opel Antara (090-579) 08/06 - 12/11 Sport Utility Vehicle 2.0 CDTi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2011 |
10031 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2007 |
Chevrolet Aveo (090-145) 10/04 - 05/06 Saloon 1.5 Petrol 8V (86 л.с.) | 1.5 | Бензин | Седан | 2004 - 2006 |
Chevrolet Aveo (090-145) 01/04 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2020 |
Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 10/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2005 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 09/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/06 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2006 |
Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Estate 1.6 -/BiFuel Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 01/05 - 12/12 Хэтчбек 1.4 BiFuel LPG 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2003 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 07/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2003 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/11 Estate 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2011 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/08 - 12/11 Saloon1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2008 - 2011 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2007 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/06 - 12/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2008 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Saloon 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
8662 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Matiz (090-138) 03/05 - 02/10 Хэтчбек 1.0 BiFuel LPG 8V (67 л.с.) | 1.0 | Газ-бензин | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
Chevrolet Matiz (090-138) 03/05 - 12/07 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (64 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2007 |
Chevrolet Spark (090-138) 01/07 - Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (65 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2020 |
Chevrolet Spark (090-138) 03/05 - 12/06 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (67 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
7201 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Nubira (090-467) 08/03 - 12/04 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 08/02 - 07/03 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2003 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Estate 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (133 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 08/02 - 07/03 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2003 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Estate 2.0 Petrol 16V (133 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/03 Saloon 2.0 Petrol 16V (110 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
Chevrolet Nubira (090-467) 08/03 - 12/04 Estate 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2003 - 2004 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Saloon 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 07/99 - 07/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
Chevrolet Nubira (090-467) 08/03 - 12/04 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Nubira (090-467) 06/99 - 07/02 Saloon 2.0 Petrol 16V (133 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1999 - 2002 |
Chevrolet Nubira (090-467) 07/99 - 08/03 Estate 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1999 - 2003 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 05/00 - 12/01 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 8V (91 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2001 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 01/05 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2008 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Rezzo (090-467) 09/00 - 12/01 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 8V (101 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2001 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 09/00 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 02/02 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 05/00 - 12/01 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 8V (98 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2001 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 07/00 - 12/01 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 8V (91 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2001 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Chevrolet Tacuma (090-467) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
8860 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Nubira (090-468) 08/03 - 12/04 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Rezzo (090-468) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Rezzo (090-468) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-468) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-468) 01/05 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2008 |
Chevrolet Rezzo (090-468) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-468) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Chevrolet Tacuma (090-468) 02/02 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-468) 08/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-468) 09/00 - 12/04 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-468) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
8103 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler Grand Voyager (099-728) 02/00 - 05/07 Multi purpose vehicle 2.5 CRD Diesel 16V (143 л.с.) | 2.5 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2007 |
Chrysler Voyager (099-728) 02/00 - 12/08 Multi purpose vehicle 2.5 CRD Diesel 16V (143 л.с.) | 2.5 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2008 |
Chrysler Voyager (099-728) 06/04 - 02/08 Multi purpose vehicle 2.8 CRD Diesel 16V (150 л.с.) | 2.8 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2008 |
8475 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler Grand Voyager (099-845) 02/00 - 05/07 Multi purpose vehicle 2.4 Petrol 16V (147 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2007 |
Chrysler Voyager (099-845) 10/00 - 12/08 Multi purpose vehicle 2.4 Petrol 16V (147 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
12511 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler Grand Voyager (099-135) 01/95 - 03/01 Multi purpose vehicle 2.4 Petrol 16V (151 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2001 |
Chrysler Grand Voyager (099-135) 01/98 - 12/01 Multi Purpose Vehicle Van 2.4 Petrol 16V (151 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 1998 - 2001 |
Chrysler Voyager (099-135) 01/95 - 03/01 Multi Purpose Vehicle Van 2.4 Petrol 16V (151 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2001 |
Chrysler Voyager (099-135) 01/95 - 03/01 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (133 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2001 |
Chrysler Voyager (099-135) 01/95 - 03/01 Multi purpose vehicle 2.4 Petrol 16V (151 л.с.) | 2.4 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2001 |
8031 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler PT Cruiser (099-193) 06/00 - 09/04 Estate 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2000 - 2004 |
Chrysler PT Cruiser (099-193) 06/00 - 09/10 Estate 2.4 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.4 | Бензин | Универсал | 2000 - 2010 |
12089 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler Stratus (099-021) 12/95 - 04/01 Saloon 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1995 - 2001 |
Chrysler Stratus (099-021) 12/95 - 09/00 Saloon 2.0 Petrol 16V (133 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1995 - 2000 |
13172 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo MiTo (090-209) 04/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (105 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Alfa Romeo MiTo (090-209) 07/11 - Хэтчбек 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
Alfa Romeo MiTo (090-209) 12/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (101 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chrysler Ypsilon (090-209) 09/11 - Хэтчбек 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Fiat 500 (090-209) 09/10 - Хэтчбек 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 12/13 - Cabriolet 0.9 TwinAir Petrol 8V (80 л.с.) | 0.9 | Бензин | Кабриолет | 2013 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 09/10 - Cabriolet 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Кабриолет | 2010 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 12/13 - Cabriolet 0.9 TwinAir Petrol 8V (105 л.с.) | 0.9 | Бензин | Кабриолет | 2013 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 12/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (80 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 10/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (105 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Fiat 500 (090-209) 09/12 - Хэтчбек Living/Trekking 0.9 TwinAir Petrol 8V (105 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Fiat Panda (090-209) 01/15 - Hatchback van 0.9 Natural Power TwinAir CNG 8V (80 л.с.) | 0.9 | Газ | Хэтчбек | 2015 - 2020 |
Fiat Panda (090-209) 02/12 - Хэтчбек Trekking 0.9 -/TwinAir Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Fiat Panda (090-209) 01/13 - Hatchback van 0.9 Natural Power CNG 8V (86 л.с.) | 0.9 | Газ | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Fiat Panda (090-209) 07/12 - Хэтчбек 0.9 Natural Power CNG 8V (86 л.с.) | 0.9 | Газ | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Fiat Punto (090-209) 12/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (101 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Fiat Punto (090-209) 07/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (105 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
Fiat Punto (090-209) 03/12 - Хэтчбек 0.9 LPGLPG 8V (86 л.с.) | 0.9 | Газ | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Fiat Punto (090-209) 03/12 - Хэтчбек 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Fiat Punto (090-209) 03/12 - Hatchback van 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Lancia Ypsilon (090-209) 05/11 - Хэтчбек 0.9 Petrol 8V (86 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
Lancia Ypsilon (090-209) 12/13 - Хэтчбек 0.9 TwinAir Petrol 8V (80 л.с.) | 0.9 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2020 |
14005 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen AX (099-150) 12/86 - 04/94 Хэтчбек 1.1 Petrol 8V (54 л.с.) | 1.1 | Бензин | Хэтчбек | 1986 - 1994 |
Citroen AX (099-150) 02/87 - 04/97 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (50 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 1987 - 1997 |
Citroen AX (099-150) 12/86 - 12/88 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1986 - 1988 |
Citroen AX (099-150) 09/86 - 04/97 Хэтчбек 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Хэтчбек | 1986 - 1997 |
Citroen AX (099-150) 09/86 - 04/97 Хэтчбек 1.4 -/GT Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1986 - 1997 |
Citroen AX (099-150) 09/86 - 05/95 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (45 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 1986 - 1995 |
7722 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (090-839) 10/00 - 03/08 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (090-839) 10/00 - 05/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (090-839) 11/02 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (090-839) First 06/08 - 12/11 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2011 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 10/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 BioflexBio-petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (090-839) 09/11 - 12/15 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2015 |
Peugeot Partner (090-839) 09/11 - 12/13 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2013 |
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 05/08 Chassis cabin Pick-Up 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Пикап | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 03/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 10/02 Multi purpose vehicle 1.6 BioflexBio-petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 10/02 Chassis cabin Pick-Up 1.6 BioflexBio-petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Пикап | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (090-839) 09/00 - 10/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2002 |
Peugeot Ranch (090-839) 07/01 - 09/05 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2005 |
12863 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (099-825) 10/00 - 03/08 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (099-825) 10/00 - 05/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (099-825) 11/02 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (099-825) First 06/08 - 12/11 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2011 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (099-825) 09/00 - 03/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (099-825) 09/00 - 10/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2002 |
