Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen California (090-456) T5 05/07 - 11/09 Bus (passenger carriage) Camper 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2009 |
| Volkswagen Campmobile (090-456) T5 03/04 - 11/09 Bus (passenger carriage) California/Transporter 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2004 - 2009 |
| Volkswagen Campmobile (090-456) T5 11/04 - 11/09 Bus (passenger carriage) California/Transporter 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2004 - 2009 |
| Volkswagen Caravelle (090-456) T5 01/06 - 11/09 Bus (passenger carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Caravelle (090-456) T501/06 - 11/09 Bus (passenger carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Multivan (090-456) T5 01/06 - 11/09 Bus (passenger carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Multivan (090-456) T5 01/06 - 11/09 Bus (passenger carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Chassis cabin 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Chassis cabin 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Chassis pick up 1.9 TDi Diesel8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Van (cargo carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Chassis pick up 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-456) T5 01/06 - 11/09 Van (cargo carriage) 1.9 TDi Diesel 8V (84 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
13681 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen California (090-066) T5 05/07 - 11/09 Bus (passenger carriage) Camper 2.5 TDi Diesel 10V (163 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2009 |
| Volkswagen California (090-066) T5 05/07 - 11/09 Bus (passenger carriage) Camper 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2009 |
| Volkswagen California (090-066) T5 05/07 - 11/09 Bus (passenger carriage) Camper 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2009 |
| Volkswagen Caravelle (090-066) T5 04/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Caravelle (090-066) T5 01/06 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (163 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2009 |
| Volkswagen Caravelle (090-066) T5 04/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Multivan (090-066) T5 04/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Multivan (090-066) T5 04/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Multivan (090-066) T5 11/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 04/03 - 11/09 Van (cargo carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (140 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 04/03 - 11/09 Chassis cabin 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 05/03 - 11/09 Van (cargo carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 05/03 - 11/09 Chassis cabin 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 04/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 04/03 - 11/09 Chassis pick up 2.5 TDi Diesel 10V (131 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 11/03 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (163 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 05/03 - 11/09 Chassis pick up 2.5 TDi Diesel 10V (174 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2009 |
| Volkswagen Transporter (090-066) T5 07/04 - 11/09 Bus (passenger carriage) 2.5 TDi Diesel 10V (140 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2004 - 2009 |
10082 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo C30 (090-435) 10/06 - 12/10 Хэтчбек 2.0 Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2006 - 2010 |
| Volvo C70 (090-435) II 03/07 - 03/11 Cabriolet 2.0 Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кабриолет | 2007 - 2011 |
| Volvo S40 (090-435) II 09/03 - 09/10 Saloon 2.0 Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2003 - 2010 |
| Volvo S40 (090-435) II 07/05 - 12/06 Saloon 2.0 D4 Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2005 - 2006 |
| Volvo V50 (090-435) 12/03 - 12/06 Estate 2.0 D4 Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2003 - 2006 |
| Volvo V50 (090-435) 12/03 - 09/10 Estate 2.0 Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2003 - 2010 |
| Volvo V50 (090-435) 07/05 - 12/06 Estate 2.0 D4 Diesel 16V (131 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2005 - 2006 |
11873 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo 700 Series (099-872) 09/89 - 08/91 Saloon 2.3 Petrol 8V (170 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1989 - 1991 |
| Volvo 700 Series (099-872) 04/83 - 07/92 Saloon 2.3 -/T4 Petrol 8V (162 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1983 - 2020 |
| Volvo 700 Series (099-872) 08/86 - 08/90 Estate 2.3 Petrol 8V (156 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1986 - 1990 |
| Volvo 700 Series (099-872) 09/85 - 08/90 Saloon 2.3 T4 Petrol 8V (165 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1985 - 1990 |
| Volvo 700 Series (099-872) 08/89 - 07/90 Estate 2.3 Petrol 8V (190 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1989 - 1990 |
| Volvo 700 Series (099-872) 08/86 - 07/89 Saloon 2.3 Petrol 8V (156 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1986 - 1989 |
| Volvo 700 Series (099-872) 09/89 - 08/91 Estate 2.3 Petrol 8V (170 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1989 - 1991 |
| Volvo 700 Series (099-872) 08/89 - 07/90 Saloon 2.3 Petrol 8V (190 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1989 - 1990 |
| Volvo 900 Series (099-872) 08/90 - 10/98 Saloon 2.3 Petrol 8V (165 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1990 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 09/90 - 10/98 Estate 2.3 Petrol 8V (165 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1990 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 08/91 - 07/93 Saloon 2.3 Petrol 8V (190 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1991 - 1993 |
| Volvo 900 Series (099-872) 08/91 - 07/93 Estate 2.3 Petrol 8V (190 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1991 - 1993 |
| Volvo 900 Series (099-872) 01/95 - 10/98 Saloon 2.3 Ti Petrol 8V (135 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1995 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 01/95 - 10/98 Estate 2.3 Petrol 8V (135 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1995 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 01/95 - 12/98 Saloon 2.3 Petrol 8V (171 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1995 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 09/90 - 10/98 Saloon 2.0 Petrol 8V (155 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1990 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-872) 01/91 - 10/98 Estate 2.0 Petrol 8V (155 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
17256 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo 700 Series (099-950) 09/84 - 07/92 Estate 2.3 Petrol 8V (116 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1984 - 1992 |
| Volvo 700 Series (099-950) 09/90 - 08/92 Saloon 2.0 Petrol 8V (111 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1990 - 1992 |
| Volvo 700 Series (099-950) 08/85 - 12/89 Estate 2.3 Petrol 8V (113 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1985 - 1989 |
| Volvo 700 Series (099-950) 09/84 - 07/92 Saloon 2.3 Petrol 8V (116 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1984 - 1992 |
| Volvo 700 Series (099-950) 01/88 - 10/90 Estate 2.3 Petrol 8V (118 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1988 - 1990 |
| Volvo 700 Series (099-950) 09/85 - 12/89 Saloon 2.3 Petrol 8V (113 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1985 - 1989 |
| Volvo 700 Series (099-950) 09/87 - 08/89 Combi van 2.3 Petrol 8V (116 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1987 - 1989 |
| Volvo 700 Series (099-950) 08/89 - 08/92 Estate 2.0 Petrol 8V (111 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1989 - 1992 |
| Volvo 900 Series (099-950) 09/90 - 05/97 Saloon 2.3 Petrol 8V (131 л.с.) | 2.3 | Бензин | Седан | 1990 - 1997 |
| Volvo 900 Series (099-950) 09/90 - 09/93 Estate 2.0 Petrol 8V (111 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1990 - 1993 |
| Volvo 900 Series (099-950) 09/90 - 10/98 Estate 2.3 -/Ti Petrol 8V (131 л.с.) | 2.3 | Бензин | Универсал | 1990 - 1998 |
| Volvo 900 Series (099-950) 09/90 - 07/94 Saloon 2.0 Petrol 8V (111 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1990 - 1994 |
8126 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 (099-306) I 07/95 - 08/99 Saloon 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1995 - 1999 |
| Volvo S40 (099-306) I 09/95 - 08/99 Saloon 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1995 - 1999 |
| Volvo S40 (099-306) I 07/95 - 12/03 Saloon 2.0 Petrol 16V (136 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1995 - 2003 |
| Volvo S40 (099-306) I 07/95 - 08/99 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1995 - 1999 |
| Volvo V40 (099-306) 11/96 - 12/99 Estate 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1996 - 1999 |
| Volvo V40 (099-306) 12/95 - 09/99 Estate 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1995 - 1999 |
| Volvo V40 (099-306) 11/96 - 06/04 Estate 2.0 Petrol 16V (136 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1996 - 2004 |
| Volvo V40 (099-306) 07/95 - 08/99 Estate 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1995 - 1999 |
9100 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 (090-451) I 03/99 - 12/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
| Volvo S40 (090-451) I 09/98 - 08/03 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1998 - 2003 |
| Volvo S40 (090-451) I 03/99 - 12/03 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
| Volvo V40 (090-451) 03/99 - 06/04 Estate 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 1999 - 2004 |
| Volvo V40 (090-451) 03/99 - 06/04 Estate 1.6 T2 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1999 - 2004 |
15323 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 (099-271) I 03/99 - 12/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
| Volvo S40 (099-271) I 09/98 - 08/03 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1998 - 2003 |
| Volvo S40 (099-271) I 03/99 - 12/03 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1999 - 2003 |
| Volvo V40 (099-271) 03/99 - 06/04 Estate 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 1999 - 2004 |
| Volvo V40 (099-271) 03/99 - 06/04 Estate 1.6 T2 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1999 - 2004 |
12756 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 (090-448) I 03/01 - 03/10 Saloon 2.4 D5 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Седан | 2001 - 2010 |
| Volvo S60 (090-448) I 12/01 - 04/10 Saloon 2.4 D5 Diesel 20V (131 л.с.) | 2.4 | Дизель | Седан | 2001 - 2010 |
| Volvo S60 (090-448) I 10/03 - 12/05 Saloon 2.4 D5 Diesel 20V (116 л.с.) | 2.4 | Дизель | Седан | 2003 - 2005 |
| Volvo S80 (090-448) I 10/01 - 07/06 Saloon 2.4 D5 Diesel 20V (131 л.с.) | 2.4 | Дизель | Седан | 2001 - 2006 |
| Volvo S80 (090-448) I 06/01 - 07/06 Saloon 2.4 D5 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Седан | 2001 - 2006 |
| Volvo V70 (090-448) II 08/01 - 08/07 Estate 2.4 D5 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Универсал | 2001 - 2007 |
| Volvo V70 (090-448) II 12/01 - 08/05 Estate 2.4 D5 Diesel 20V (131 л.с.) | 2.4 | Дизель | Универсал | 2001 - 2005 |
| Volvo V70 (090-448) II 05/05 - 08/07 Estate 2.4 D5 Diesel 20V (185 л.с.) | 2.4 | Дизель | Универсал | 2005 - 2007 |
18663 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S60 (090-450) I 07/00 - 03/10 Saloon 2.4 Petrol 20V (170 л.с.) | 2.4 | Бензин | Седан | 2000 - 2010 |
| Volvo S60 (090-450) I 11/00 - 03/10 Saloon 2.4 Petrol 20V (140 л.с.) | 2.4 | Бензин | Седан | 2000 - 2010 |
| Volvo S60 (090-450) I 03/01 - 01/09 Saloon 2.4 BiFuel LPG 20V (140 л.с.) | 2.4 | Газ | Седан | 2001 - 2009 |
| Volvo S60 (090-450) I 01/01 - 04/10 Saloon 2.4 CNG CNG 20V (140 л.с.) | 2.4 | Газ | Седан | 2001 - 2010 |
| Volvo S80 (090-450) I 07/98 - 07/06 Saloon 2.4 Petrol 20V (170 л.с.) | 2.4 | Бензин | Седан | 1998 - 2006 |
| Volvo S80 (090-450) I 10/98 - 07/06 Saloon 2.4 Petrol 20V (140 л.с.) | 2.4 | Бензин | Седан | 1998 - 2006 |
| Volvo S80 (090-450) I 09/01 - 07/06 Saloon 2.4 BiFuel LPG 20V (140 л.с.) | 2.4 | Газ-бензин | Седан | 2001 - 2006 |
| Volvo S80 (090-450) I 10/01 - 07/06 Saloon 2.4 BluFuel CNG 20V (140 л.с.) | 2.4 | Газ | Седан | 2001 - 2006 |
| Volvo V70 (090-450) II 03/00 - 08/07 Estate 2.4 Petrol 20V (170 л.с.) | 2.4 | Бензин | Универсал | 2000 - 2007 |
| Volvo V70 (090-450) II 09/01 - 08/07 Estate 2.4 CNG CNG 20V (140 л.с.) | 2.4 | Газ | Универсал | 2001 - 2007 |
| Volvo V70 (090-450) II 03/00 - 08/07 Estate 2.4 Petrol 20V (140 л.с.) | 2.4 | Бензин | Универсал | 2000 - 2007 |
18952 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC90 (090-576) I 09/13 - 12/14 Sport Utility Vehicle Van 2.4 D5 Diesel 20V (200 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Volvo XC90 (090-576) I 11/10 - 12/14 Sport Utility Vehicle 2.4 D5 Diesel 20V (200 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2010 - 2014 |
| Volvo XC90 (090-576) I 09/13 - 12/14 Sport Utility Vehicle Van 2.4 D4 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Volvo XC90 (090-576) I 06/02 - 12/14 Sport Utility Vehicle 2.4 D3/D5 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2002 - 2014 |
| Volvo XC90 (090-576) I 05/05 - 12/14 Sport Utility Vehicle 2.4 D5 Diesel 20V (185 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2005 - 2014 |
| Volvo XC90 (090-576) I 10/10 - 12/14 Sport Utility Vehicle 2.4 D4 Diesel 20V (163 л.с.) | 2.4 | Дизель | Кроссовер | 2010 - 2014 |
14055 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Bora (090-457) I 08/01 - 05/05 Saloon 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Bora (090-457) I 08/01 - 05/05 Estate 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Golf IV (090-457) 08/01 - 05/04 Хэтчбек1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Volkswagen Golf IV (090-457) 08/01 - 06/06 Estate Variant 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2006 |
9731 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Bora (090-458) I 08/01 - 05/05 Saloon 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Bora (090-458) I 08/01 - 05/05 Estate 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Golf IV (090-458) 08/01 - 05/04 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Volkswagen Golf IV (090-458) 08/01 - 06/06 Estate Variant 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2006 |
10076 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Bora (090-460) I 08/01 - 05/05 Saloon 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Bora (090-460) I 08/01 - 05/05 Estate 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2005 |
| Volkswagen Golf IV (090-460) 08/01 - 05/04 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Volkswagen Golf IV (090-460) 08/01 - 06/06 Estate Variant 1.6 FSi Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2001 - 2006 |
9522 грн

Каталог
Вихлопні системи для авто










