Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
16176 грн
10815 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford C-Max (090-003) 04/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-003) 10/03 - 03/07 Multi purpose vehicle 1.6 TDCi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2007 |
Ford C-Max (090-003) 02/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 TDCi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-003) 04/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-003) 02/05 - 03/07 Multi purpose vehicle 1.6 TDCi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2007 |
Ford Focus (090-003) MK II 07/04 - 09/12 Estate Clipper 1.6 TDCi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Универсал | 2004 - 2012 |
Ford Focus (090-003) MK II 04/05 - 09/12 Saloon 1.6 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Седан | 2005 - 2012 |
Ford Focus (090-003) MK II 07/04 - 01/08 Estate 1.6 TDCi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
Ford Focus (090-003) MK II 08/04 - 09/12 Хэтчбек 1.6 TDCi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
Ford Focus (090-003) MK II 04/05 - 09/12 Saloon 1.6 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Седан | 2005 - 2012 |
Ford Focus (090-003) MK II 01/05 - 09/12 Хэтчбек 1.6 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
Ford Focus (090-003) MK II 07/04 - 09/12 Estate Clipper 1.6 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Универсал | 2004 - 2012 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Mazda 3 (090-003) 06/03 - 01/09 Saloon 1.6 CiTD Diesel16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Седан | 2003 - 2009 |
Mazda 3 (090-003) 01/04 - 01/09 Хэтчбек 1.6 CiTD Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2009 |
Mazda 3 (090-003) 03/06 - 01/09 Хэтчбек 1.6 CiTD Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2006 - 2009 |
9400 грн
8500 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan (090-007) 04/08 - 12/12 Combi flatbed 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Пикап | 2008 - 2012 |
Dacia Logan (090-007) 08/05 - 12/12 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2005 - 2012 |
Dacia Sandero (090-007) 06/08 - 12/12 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2012 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Renault Logan (090-007) 04/06 - 10/13 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2006 - 2013 |
Renault Modus (090-007) 08/04 - 10/07 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2007 |
Renault Modus (090-007) 08/04 - 12/13 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
11009 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (090-011) 06/03 - 08/12 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2012 |
Audi A3 (090-011) 06/03 - 05/10 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
Audi A3 (090-011) 09/04 - 05/10 Хэтчбек Sportback 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2010 |
Audi A3 (090-011) 09/04 - 03/13 Хэтчбек Sportback 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Audi A3 (090-011) 06/03 - 08/12 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (105 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2012 |
Audi A3 (090-011) 09/04 - 03/13 Хэтчбек Sportback 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Altea (090-011) XL 05/06 - 12/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2010 |
SEAT Altea (090-011) 11/09 - 12/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2010 |
SEAT Altea (090-011) 03/04 - Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2020 |
SEAT Altea (090-011) XL 08/09 - 12/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2010 |
SEAT Altea (090-011) XL 11/06 - 05/09 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2009 |
SEAT Altea (090-011) 04/04 - 12/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2010 |
SEAT Altea (090-011) 04/04 - 05/09 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2009 |
SEAT Altea (090-011) XL 05/06 - Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Leon (090-011) 07/05 - 12/10 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
SEAT Leon (090-011) 07/05 - 05/10 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
SEAT Leon (090-011) 06/07 - 12/10 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2010 |
SEAT Leon (090-011) 07/05 - 08/13 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
SEAT Toledo (090-011) 09/04 - 05/09 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2009 |
SEAT Toledo (090-011) 09/04 - 05/09 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2009 |
SEAT Toledo (090-011) 04/04 - 05/09 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2009 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (090-011) 09/04 - 12/10 Estate 1.9 TDi Diesel 8V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2004 - 2010 |
Skoda Octavia (090-011) 02/04 - 05/10 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2010 |
Skoda Octavia (090-011) 09/04 - 12/10 Estate 1.9 TDi Diesel 8V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2004 - 2010 |
Skoda Octavia (090-011) 02/04 - 05/13 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Skoda Octavia (090-011) 02/04 - 04/13 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Skoda Octavia (090-011) 02/04 - 05/10 Estate 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2004 - 2010 |
Skoda Superb (090-011) 03/08 - 11/10 Estate 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2008 - 2010 |
Skoda Superb (090-011) 10/09 - 05/15 Estate 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2009 - 2015 |
Skoda Superb (090-011) 03/08 - 11/10 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2010 |
Skoda Superb (090-011) 01/09 - 05/15 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (105 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy (090-011) III 04/04 - 08/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-011) Maxi III 11/07 - 08/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-011) III 02/04 - 08/10 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-011) Maxi III 11/07 - 08/10 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Volkswagen Golf (090-011) V 05/07 - 06/09 Estate Variant 1.9 TDi/TDi BlueMotion Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2007 - 2009 |
Volkswagen Golf (090-011) V 10/03 - 11/08 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Volkswagen Golf (090-011) V 05/07 - 07/09 Estate Variant 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2007 - 2009 |
Volkswagen Golf (090-011) V 10/03 - 11/08 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Volkswagen Golf (090-011) V 05/07 - 07/09 Estate Variant 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2007 - 2009 |
Volkswagen Golf (090-011) V 05/04 - 11/08 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (136 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Volkswagen Golf (090-011) V 10/03 - 11/08 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Volkswagen Golf Plus V (090-011) 01/05 - 08/14 Хэтчбек Cross 2.0 TDi Diesel16 (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Volkswagen Golf Plus V (090-011) 01/05 - 08/14 Хэтчбек 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Volkswagen Golf Plus V (090-011) 05/05 - 12/08 Хэтчбек 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2008 |
Volkswagen Golf Plus V (090-011) 01/05 - 01/09 Хэтчбек Cross 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2009 |
Volkswagen Jetta V (090-011) V 05/05 - 10/10 Saloon 2.0 TDi Diesel 16V (105 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2005 - 2010 |
Volkswagen Jetta V (090-011) V 09/05 - 10/10 Saloon 2.0 TDi Diesel 16V (105 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2005 - 2010 |
Volkswagen Jetta V (090-011) V 05/05 - 10/10 Saloon 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Седан | 2005 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-011) 11/04 - 05/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-011) 02/03 - 05/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-011) 02/03 - 05/05 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2005 |
Volkswagen Touran (090-011) 08/03 - 05/10 Multi purpose vehicle Cross 1.9 TDi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-011) 08/03 - 05/10 Multi purpose vehicle Cross 2.0 TDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2010 |
9600 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen C1 (090-012) 06/05 - 03/14 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot 107 (090-012) 06/05 - 05/14 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Toyota Aygo (090-012) 07/05 - 05/14 Hatchback van 1.0 VVTi Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Toyota Aygo (090-012) 07/05 - 05/14 Хэтчбек 1.0 LPG LPG 12V (68 л.с.) | 1.0 | Газ | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Toyota Aygo (090-012) 07/05 - 05/14 Хэтчбек 1.0 VVTi Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
11645 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Opel Astra (090-015) H 02/07 - 06/10 Saloon 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2007 - 2010 |
Opel Astra (090-015) G 10/03 - 09/05 Cabriolet 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 2003 - 2005 |
Opel Astra (090-015) G 06/02 - 07/04 Estate1.6 LPG LPG (with or without Petrol) 16V (103 л.с.) | 1.6 | Газ | Универсал | 2002 - 2004 |
Opel Astra (090-015) H 10/05 - 12/09 Cabriolet Coupe-Cabriolet 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 2005 - 2009 |
Opel Astra (090-015) G 10/03 - 05/05 Coupe 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Купе | 2003 - 2005 |
Opel Astra (090-015) GTC H 03/05 - 09/11 Хэтчбек GTC 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2011 |
Opel Astra (090-015) G 11/02 - 01/05 Saloon 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2005 |
Opel Astra (090-015) G 11/02 - 06/07 Хэтчбек 1.6 LPG LPG (with or without Petrol) 16V (103 л.с.) | 1.6 | Газ | Хэтчбек | 2002 - 2007 |
Opel Astra (090-015) G 03/06 - 06/08 Хэтчбек 1.6 Petrol16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
Opel Astra (090-015) G 11/02 - 01/05 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2005 |
Opel Astra (090-015) H 02/04 - 12/06 Combi van 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2004 - 2006 |
Opel Astra (090-015) G 02/06 - 07/09 Estate 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2006 - 2009 |
Opel Astra (090-015) H 08/04 - 12/12 Estate 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2004 - 2012 |
Opel Astra (090-015) G 02/04 - 11/04 Combi van1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2004 - 2004 |
Opel Astra (090-015) H 03/04 - 12/11 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2011 |
Opel Astra (090-015) G 06/02 - 07/04 Estate 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2002 - 2004 |
Opel Zafira A (090-015) 10/03 - 06/05 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2005 |
11500 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Opel Astra (090-016) G 02/01 - 09/05 Cabriolet 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2001 - 2005 |
Opel Astra (090-016) G 09/00 - 07/04 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2000 - 2004 |
Opel Astra (090-016) H 03/04 - 06/10 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2010 |
Opel Astra (090-016) H 08/04 - 11/06 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2004 - 2006 |
Opel Astra (090-016) G 09/00 - 01/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2005 |
Opel Astra (090-016) G 09/00 - 05/05 Coupe 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Купе | 2000 - 2005 |
Opel Astra (090-016) G 10/98 - 01/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1998 - 2005 |
Opel Corsa C (090-016) 04/01 - 07/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2006 |
Opel Meriva A (090-016) 05/03 - 05/10 Multi purpose vehicle1.8 -/ ECOTEC Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2010 |
Opel Signum (090-016) 02/03 - 07/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
Opel Vectra (090-016) C 08/02 - 12/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
Opel Vectra (090-016) C 04/02 - 09/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2005 |
Opel Vectra (090-016) C 07/03 - 09/05 Estate 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2003 - 2005 |
Opel Vectra (090-016) C 04/02 - 09/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2005 |
Opel Zafira A (090-016) 07/00 - 06/05 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2005 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Saab 9-3 (090-016) 03/05 - 02/15 Estate 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2005 - 2015 |
Saab 9-3 (090-016) 11/03 - 02/15 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2003 - 2015 |
11200 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen C4 (090-022) 09/04 - 07/11 Coupe 1.4 VVTi Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Купе | 2004 - 2011 |
Citroen C4 (090-022) 09/04 - 07/11 Хэтчбек 1.4 VVTi Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2011 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot 206 (090-022) 10/03 - 02/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Peugeot 206 (090-022) 12/03 - 02/07 Estate 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2003 - 2007 |
Peugeot 307 (090-022) 10/03 - 07/07 Estate Break 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2003 - 2007 |
Peugeot 307 (090-022) 10/03 - 07/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
8750 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Suzuki Alto (090-023) MK V 06/02 - 12/08 Хэтчбек 1.1 Petrol 16V (63 л.с.) | 1.1 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
9089 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford C-Max (090-027) 10/03 - 08/07 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2007 |
Ford C-Max (090-027) 02/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-027) 04/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-027) 04/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford C-Max (090-027) 10/03 - 03/07 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2007 |
Ford Focus (090-027) MK II 06/09 - 07/11 Combi van 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 2009 - 2011 |
Ford Focus (090-027) MK II 11/04 - 09/12 Хэтчбек 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
Ford Focus (090-027) MK II 02/08 - 07/11 Estate Clipper 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2008 - 2011 |
Ford Focus (090-027) MK II 06/09 - 07/11 Combi van 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 2009 - 2011 |
Ford Focus (090-027) MK II 02/08 - 07/11 Saloon 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2008 - 2011 |
Ford Focus (090-027) MK II 07/04 - 09/12 Estate Clipper 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2004 - 2012 |
Ford Focus (090-027) MK II 02/08 - 07/11 Хэтчбек 2.0 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2011 |
Ford Focus (090-027) MK II 11/04 - 01/08 Estate 2.0 TDCi Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
Ford Focus (090-027) MK II 04/05 - 09/12 Saloon 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2005 - 2012 |
Ford Focus (090-027) MK II 11/04 - 01/08 Хэтчбек 2.0 TDCi Diesel 16V (133 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Ford Galaxy (090-027) MK II 04/06 - 06/15 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2015 |
Ford Galaxy (090-027) MK II 04/06 - 06/15 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2015 |
Ford Galaxy (090-027) MK II 04/06 - 06/15 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2015 |
Ford Mondeo (090-027) MK IV 03/07 - 09/14 Combi van 2.0 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2007 - 2014 |
Ford Mondeo (090-027) MK IV 03/07 - 09/14 Estate 2.0 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2014 - 2020 |
Ford Mondeo (090-027) MK IV 03/07 - 09/14 Saloon 2.0 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2007 - 2014 |
Ford Mondeo (090-027) MK IV 03/07 - 09/14 Хэтчбек 2.0 TDCi/TDCi ECOnetic Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
Ford S-Max (090-027) 05/06 - 12/14 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2014 |
Ford S-Max (090-027) 03/08 - 12/14 Multi purpose vehicle 2.0 TDCi Diesel16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2014 |
9194 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford C-Max (090-028) 01/05 - 08/07 Multi purpose vehicle 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2007 |
Ford C-Max (090-028) 02/07 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2010 |
Ford Focus (090-028) MK II 12/04 - 09/12 Хэтчбек 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
Ford Focus (090-028) MK II 04/05 - 09/12 Saloon 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Седан | 2005 - 2012 |
Ford Focus (090-028) MK II 11/04 - 09/12 Estate Clipper 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Универсал | 2004 - 2012 |
Ford Galaxy (090-028) MK II 04/06 - 06/15 Multi purpose vehicle 1.8 TDCi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2015 |
Ford Galaxy (090-028) MK II 06/06 - 06/15 Multi purpose vehicle 1.8 TDCi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2015 |
