Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Matiz (090-138) 03/05 - 02/10 Хэтчбек 1.0 BiFuel LPG 8V (67 л.с.) | 1.0 | Газ-бензин | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
Chevrolet Matiz (090-138) 03/05 - 12/07 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (64 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2007 |
Chevrolet Spark (090-138) 01/07 - Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (65 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2020 |
Chevrolet Spark (090-138) 03/05 - 12/06 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (67 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
8600 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
Nissan Micra (090-139) MK III 10/02 - 06/10 Хэтчбек 1.2 LPG 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2010 |
Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (65 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 05/05 Хэтчбек 1.0 Petrol 16 V (80 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
Nissan Micra (090-139) CC MK III 06/05 - 01/09 Cabriolet 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 2005 - 2009 |
Nissan Note (090-139) 01/06 - 08/13 Multi purpose vehicle 1.4 LPG 16V (88 л.с.) | 1.4 | Газ | Минивэн | 2006 - 2013 |
Nissan Note (090-139) 01/06 - 08/13 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2013 |
6400 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Toyota Prius (090-140) 09/03 - 12/09 Хэтчбек Liftback 1.5 HybridFull hybrid petrol 16V (88 л.с.) | 1.5 | Гибрид | Хэтчбек | 2003 - 2009 |
13743 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 10/07 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2007 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/12 Estate 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2007 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/06 - 08/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2010 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/09 Hatchback van Commercial 1.2 Hi-FlexBio-petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2009 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 02/08 - 12/12 Estate 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2008 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/10 Estate 1.2 Petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2010 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 12/12 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (65 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 12/12 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (98 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/12 Estate 1.4 Petrol 16V (98 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2007 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/05 - 12/14 Hatchback van Commercial 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 07/08 - 12/12 Хэтчбек 1.2 Hi- FlexBio-petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 12/14 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Renault Clio (090-144) PHASE III10/05 - 12/12 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (77 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 01/10 - 12/14 Хэтчбек 1.2 BiFuel LPG 16V (75 л.с.) | 1.2 | Газ-бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 12/14 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/12 Estate 1.2 Hi-FlexBio-petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2007 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 07/08 - 12/12 Estate 1.2 BiFuel LPG 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2008 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 11/07 - 12/12 Estate 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2012 |
Renault Clio (090-144) PHASE III 06/05 - 12/14 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Renault Grand Modus (090-144) 10/08 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Hi-FlexBio-petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2013 |
Renault Grand Modus (090-144) 11/07 - 12/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
Renault Grand Modus (090-144) 11/07 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
Renault Grand Modus (090-144) 11/07 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
Renault Modus (090-144) 10/08 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Hi-FlexBio-petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2013 |
Renault Modus (090-144) 12/04 - 10/07 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2007 |
Renault Modus (090-144) 04/05 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (79 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Renault Modus (090-144) 12/04 - 12/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Renault Modus (090-144) 08/04 - 12/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Renault Modus (090-144) 05/05 - 10/07 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (65 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2007 |
Renault Modus (090-144) 08/04 - 12/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (98 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
8450 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2007 |
Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
Chevrolet Aveo (090-145) 01/04 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2020 |
Chevrolet Aveo (090-145) 10/04 - 05/06 Saloon 1.5 Petrol 8V (86 л.с.) | 1.5 | Бензин | Седан | 2004 - 2006 |
Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 10/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 09/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2005 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/06 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2006 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 07/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2003 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2003 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 01/05 - 12/12 Хэтчбек 1.4 BiFuel LPG 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Estate 1.6 -/BiFuel Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2013 |
Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2013 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/06 - 12/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2007 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/11 Estate 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2011 |
Chevrolet Nubira (090-145) 01/08 - 12/11 Saloon1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2008 - 2011 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2008 |
Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Saloon 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
7200 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (090-146) 06/03 - 09/07 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
Audi A3 (090-146) 09/04 - 09/07 Хэтчбек Sportback 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2007 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (090-146) II 02/04 - 10/08 Estate 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2004 - 2008 |
Skoda Octavia (090-146) II 02/04 - 10/08 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf Plus V (090-146) 12/04 - 05/08 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Volkswagen Golf V (090-146) 10/03 - 07/08 Хэтчбек 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
Volkswagen Jetta V (090-146) V 09/05 - 06/08 Saloon 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2005 - 2008 |
Volkswagen Touran (090-146) Touran 02/03 - 11/06 Multi Purpose Vehicle Van 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2006 |
Volkswagen Touran (090-146) Touran 02/03 - 01/07 Multi purpose vehicle 1.6 FSi Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2007 |
8700 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Altea (090-147) 05/06 - Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Altea (090-147) XL 10/06 - Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Leon (090-147) 06/06 - 08/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2013 |
SEAT Toledo (090-147) III 05/06 - 05/09 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2009 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (090-147) II 05/04 - 05/06 Estate 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2004 - 2006 |
Skoda Octavia (090-147) II 05/04 - 05/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy (090-147) III 02/04 - 05/06 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2006 |
Volkswagen Caddy (090-147) III 05/06 - 08/10 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-147) III 05/06 - 08/10 Multi Purpose Vehicle Van 1.4 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-147) III 02/04 - 05/06 Multi Purpose Vehicle Van 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2006 |
Volkswagen Golf Plus V (090-147) 05/06 - 08/14 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
Volkswagen Golf Plus V (090-147) 01/05 - 05/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
Volkswagen Golf V (090-147) 10/03 - 05/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2006 |
Volkswagen Golf V (090-147) 05/06 - 11/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
6800 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (090-148) II 05/04 - 05/06 Estate 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2004 - 2006 |
Skoda Octavia (090-148) II 05/04 - 05/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf V (090-148) 10/03 - 05/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2006 |
8158 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Cordoba (090-149) 05/06 - 11/09 Saloon 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2006 - 2009 |
SEAT Cordoba (090-149) 10/02 - 06/06 Saloon 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2002 - 2006 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 04/08 - 05/15 Hatchback van Commercial 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 03/08 - 05/15 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 05/10 - 05/15 Estate 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) III 05/06 - 11/09 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2009 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 04/08 - 05/15 Хэтчбек Sportcoupe 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 03/08 - 05/11 Хэтчбек 1.2 LPG 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2011 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 05/10 - 05/15 Estate 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 07/09 - 05/15 Хэтчбек Sportcoupe 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-149) IV 07/09 - 05/11 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2011 |
SEAT Ibiza (090-149) III 01/02 - 06/06 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
SEAT Toledo (090-149) IV 07/12 - 06/15 Хэтчбек 1.2 MPi Petrol 12V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Fabia (090-149) I 01/03 - 12/07 Saloon 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2003 - 2007 |
Skoda Fabia (090-149) II 10/07 - 11/14 Estate 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2007 - 2014 |
Skoda Fabia (090-149) II 01/07 - 11/14 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
Skoda Fabia (090-149) II 10/07 - 11/14 Estate 1.2 LPG 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2007 - 2014 |
Skoda Fabia (090-149) I 01/03 - 12/07 Estate 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2003 - 2007 |
Skoda Fabia (090-149) II 11/11 - 11/14 Estate 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2011 - 2014 |
Skoda Fabia (090-149) I 01/03 - 04/07 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
Skoda Fabia (090-149) II 01/07 - 11/14 Хэтчбек 1.2 LPG 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
Skoda Fabia (090-149) I 01/03 - 12/07 Combi van 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2007 |
Skoda Fabia (090-149) II 11/11 - 12/14 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
Skoda Rapid (090-149) 07/12 - 06/15 Хэтчбек 1.2 MPi Petrol 12V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
Skoda Rapid (090-149) 07/12 - 06/15 Хэтчбек 1.2 LPG 12V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
Skoda Rapid (090-149) 07/12 - 06/15 Хэтчбек Spaceback 1.2 LPG 12V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
Skoda Rapid (090-149) 07/12 - 06/15 Хэтчбек Spaceback 1.2 MPi Petrol 12V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
Skoda Roomster (090-149) 03/09 - 05/15 Multi purpose vehicle 1.2 LPG 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2009 - 2015 |
Skoda Roomster (090-149) 01/07 - 05/15 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2007 - 2015 |
Skoda Roomster (090-149) 05/06 - 01/07 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2007 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo (090-149) V 03/09 - 05/14 Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
Volkswagen Polo (090-149) IV 05/07 - 11/09 Хэтчбек Cross 1.2 Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2009 |
Volkswagen Polo (090-149) V 03/09 - 05/14 Хэтчбек Cross 1.2 -/BlueMotion Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
Volkswagen Polo (090-149) V 03/09 - 05/14 Hatchback van 1.2 -/ BlueMotion Petrol 12V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
Volkswagen Polo (090-149) IV11/01 - 07/07 Хэтчбек Cross 1.2 Petrol 12V (64 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2007 |
Volkswagen Polo (090-149) V 03/09 - 05/14 Hatchback van 1.2 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
12650 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Altea (090-150) XL 10/06 - Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Altea (090-150) 05/06 - Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Cordoba (090-150) 05/06 - 11/09 Saloon 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2009 |
SEAT Ibiza (090-150) III 05/06 - 11/09 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2009 |
SEAT Ibiza (090-150) IV 03/08 - 05/15 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-150) IV 07/08 - 05/11 Хэтчбек Sportcoupe 1.4 LPG 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2011 |
SEAT Ibiza (090-150) IV 03/08 - 05/11 Хэтчбек 1.4 LPG 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2011 |
SEAT Ibiza (090-150) IV 07/08 - 05/15 Хэтчбек Sportcoupe 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2015 |
SEAT Ibiza (090-150) IV 03/10 - 05/15 Estate 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
SEAT Leon (090-150) 06/06 - 08/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2013 |
SEAT Toledo (090-150) III 05/06 - 05/09 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2009 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
