Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 (099-765) B6 06/01 - 10/04 Estate Avant 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) 4х4 | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2004 |
| Audi A4 (099-765) B6 10/00 - 12/04 Saloon 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Седан | 2000 - 2004 |
| Audi A4 (099-765) B6 06/01 - 12/04 Estate Avant 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2004 |
| Audi A4 (099-765) B6 04/01 - 05/04 Saloon 1.9 TDi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Седан | 2001 - 2004 |
| Audi A4 (099-765) B6 04/01 - 10/04 Saloon 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) 4х4 | 1.9 | Дизель | Седан | 2001 - 2004 |
| Audi A4 (099-765) B6 04/01 - 05/04 Estate Avant 1.9 TDi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2004 |
6700 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Marea (099-772) 03/99 - 08/00 Saloon 1.9 JTD Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Седан | 1999 - 2000 |
| Fiat Marea (099-772) 09/00 - 08/02 Saloon 1.9 JTD Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Седан | 2000 - 2002 |
| Fiat Marea (099-772) 03/99 - 08/00 Estate 1.9 JTD Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 1999 - 2000 |
| Fiat Marea (099-772) 09/00 - 08/02 Estate 1.9 JTD Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2000 - 2002 |
| Fiat Marengo (099-772) 03/99 - 08/02 Combi van 1.9 JTD Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 1999 - 2002 |
| Fiat Marengo (099-772) 03/99 - 08/02 Combi van 1.9 JTD Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 1999 - 2002 |
| Fiat Multipla (099-772) 05/04 - 06/10 Multi Purpose Vehicle Van 1.9 JTD Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2010 |
| Fiat Multipla (099-772) 09/00 - 03/02 Multi purpose vehicle 1.9 JTD Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2002 |
| Fiat Multipla (099-772) 12/00 - 06/10 Multi purpose vehicle 1.9 JTD Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
| Fiat Multipla (099-772) 09/00 - 03/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.9 JTD Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2002 |
| Fiat Stilo (099-772) 10/01 - 08/05 Combi van 1.9 JTD Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2005 |
| Fiat Stilo (099-772) 01/03 - 08/08 Estate Multi Wagon/Multi Wagon Uproad 1.9 JTD Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2003 - 2008 |
| Fiat Stilo (099-772) 09/03 - 08/05 Combi van 1.9 JTD Diesel 16V (126 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2003 - 2005 |
| Fiat Stilo (099-772) 10/01 - 11/06 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2006 |
| Fiat Stilo (099-772) 09/03 - 08/08 Estate Multi Wagon 1.9 JTD Diesel 16V (126 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2003 - 2008 |
| Fiat Stilo (099-772) 09/03 - 08/05 Combi van 1.9 JTD Diesel 16V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2003 - 2005 |
| Fiat Stilo (099-772) 09/03 - 11/06 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 16V (126 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2006 |
| Fiat Stilo (099-772) 01/04 - 08/08 Estate Multi Wagon/Multi Wagon Uproad 1.9 JTD Diesel 16V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
| Fiat Stilo (099-772) 02/04 - 08/08 Combi van 1.9 JTD Diesel 16V (136 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
| Fiat Stilo (099-772) 01/04 - 08/05 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 16V (140 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2005 |
| Fiat Stilo (099-772) 04/04 - 08/08 Estate Multi Wagon 1.9 JTD Diesel 16V (136 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
| Fiat Stilo (099-772) 04/04 - 11/06 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 16V (136 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2006 |
9611 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Freelander (099-774) MK I 10/00 - 10/06 Terrain cab open 2.0 TD4 Diesel 16V (111 л.с.) 4х4 | 2.0 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2006 |
| Land Rover Freelander (099-774) MK I 04/00 - 10/06 Terrain cab wagon closed Commercial 2.0 TD4 Diesel 16V (111 л.с.) 4х4 | 2.0 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2006 |
| Land Rover Freelander (099-774) MK I 11/01 - 10/06 Terrain cab wagon closed 2.0 TD4 Diesel 16V (109 л.с.) 4х4 | 2.0 | Дизель | Внедорожник | 2001 - 2006 |
6535 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2020 |
| Chevrolet Aveo (090-145) 01/04 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
| Chevrolet Aveo (090-145) 10/04 - 05/06 Saloon 1.5 Petrol 8V (86 л.с.) | 1.5 | Бензин | Седан | 2004 - 2006 |
| Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
| Chevrolet Aveo (090-145) 03/06 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Aveo (090-145) 05/03 - 01/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2007 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 05/08 Saloon 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2005 - 2008 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2004 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 06/06 - 05/08 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 09/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2008 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 05/03 - 05/06 Saloon 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2006 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 03/05 - 10/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (83 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
| Chevrolet Kalos (090-145) 02/03 - 12/04 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2004 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 01/05 - 12/12 Хэтчбек 1.4 BiFuel LPG 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2013 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 07/03 Saloon 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2003 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2013 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 06/02 - 12/04 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2004 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 05/03 - 03/13 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2003 - 2013 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 02/04 - 12/08 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Estate 1.6 -/BiFuel Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2013 |
| Chevrolet Lacetti (090-145) 03/05 - 03/13 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
| Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (94 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2005 - 2007 |
| Chevrolet Nubira (090-145) 01/06 - 12/08 Saloon 1.4 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2006 - 2008 |
| Chevrolet Nubira (090-145) 01/08 - 12/11 Saloon1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2008 - 2011 |
| Chevrolet Nubira (090-145) 01/05 - 12/11 Estate 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2005 - 2011 |
| Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 10/08 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
| Chevrolet Rezzo (090-145) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
| Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
| Chevrolet Tacuma (090-145) 01/05 - 09/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 16V (107 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
| Daewoo Sens (090-145) 04/01 - 05/05 Saloon 1.3 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Седан | 2001 - 2005 |
8400 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo (090-184) 06/11 - Хэтчбек 1.6 DVVT Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Aveo (090-184) 06/11 - Saloon 1.6 DVVT Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 12/12 - Saloon 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 12/12 - 12/15 Estate Station Wagon 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 05/09 - Saloon 1.8 DVVT Petrol 16V (141 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 08/12 - 12/15 Estate Station Wagon 1.6 DVVT Petrol 16V (124 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 06/11 - Хэтчбек 1.6 DVVT Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 08/12 - Estate Station Wagon 1.8 DVVT Petrol 16V (141 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 12/12 - Хэтчбек 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 06/11 - 12/15 Хэтчбек 1.8 DVVT BiFuel LPG 16V (141 л.с.) | 1.8 | Газ-бензин | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 09/10 - 12/15 Saloon 1.8 DVVT BiFuel LPG 16V (141 л.с.) | 1.8 | Газ-бензин | Седан | 2010 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 06/11 - Хэтчбек 1.8 DVVT Petrol 16V (141 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 10/11 - Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 05/09 - Saloon 1.6 BiFuel/DVVT Petrol 16V (113 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-184) 05/09 - Saloon 1.6 DVVT Petrol 16V (124 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Orlando (090-184) 02/11 - Multi purpose vehicle 1.8 DVVT Petrol 16V (113 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Orlando (090-184) 06/11 - 12/15 Multi purpose vehicle 1.8 DVVT BiFuel LPG 16V (141 л.с.) | 1.8 | Газ-бензин | Минивэн | 2011 - 2015 |
| Chevrolet Tracker (090-184) 03/13 - Sport Utility Vehicle 1.8 Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2013 - 2020 |
| Chevrolet Tracker (090-184) 07/13 - Sport Utility Vehicle 1.8 Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2013 - 2020 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (090-184) H 10/05 - 12/12 Estate 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2005 - 2012 |
| Opel Astra (090-184) H 01/06 - 12/11 Хэтчбек 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2011 |
| Opel Astra (090-184) H 04/06 - 09/12 Saloon 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2006 - 2011 |
| Opel Astra (090-184) H 04/06 - 12/11 Cabriolet 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2006 - 2011 |
| Opel Astra (090-184) H 10/06 - 12/11 Хэтчбек 1.6 VVT ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2011 |
| Opel Astra (090-184) H 10/06 - 12/12 Estate 1.6 VVT ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2006 - 2012 |
| Opel Astra J (090-184) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.6 ECOTECPetrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
| Opel Astra J (090-184) 06/12 - Saloon 1.6 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2012 - 2020 |
| Opel Astra J (090-184) 10/10 - 10/15 EstateSports Tourer 1.6 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (090-184) GTC J 10/11 - 10/15 Хэтчбек GTC 1.8 ECOTEC Petrol16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 Хэтчбек 1.6 ECOTECPetrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2017 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 Хэтчбек 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2017 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 Saloon 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2008 - 2017 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 EstateSports Tourer 1.6 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2008 - 2017 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 Estate Sports Tourer 1.8 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2008 - 2017 |
| Opel Insignia A (090-184) 07/08 - 03/17 Saloon 1.6 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2008 - 2017 |
| Opel Zafira B (090-184) 07/05 - 04/15 Multi purpose vehicle 1.8 ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2015 |
| Opel Zafira B (090-184) 01/08 - 04/15 Multi purpose vehicle 1.6 VVT ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2015 |
| Opel Zafira B (090-184) 01/11 - 05/19 Multi purpose vehicle 1.8 ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2019 |
| Opel Zafira B (090-184) 06/13 - 04/15 Multi purpose vehicle 1.8 ECOTEC Petrol 16V (120 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2013 - 2015 |
| Opel Zafira C (090-184) 10/11 - Multi purpose vehicle 1.8 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2020 |
| Opel Zafira C 090-184) 12/11 - Multi purpose vehicle 1.8 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2020 |
22700 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo (090-198) 06/11 - 12/15 Saloon 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2011 - 2015 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 11/12 - 12/15 Saloon 1.2 BiFuel LPG 16V (86 л.с.) | 1.2 | Газ | Седан | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 06/11 - Saloon 1.2 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 03/11 - Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (86 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 07/11 - Saloon 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 06/11 - 12/15 Хэтчбек 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 11/12 - 12/15 Хэтчбек 1.2 BiFuel LPG 16V (86 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Aveo (090-198) 06/11 - Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Adam (090-198) 10/12 - 02/19 Хэтчбек Rocks 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2019 |
| Opel Adam (090-198) 10/12 - 02/19 Хэтчбек Rocks 1.4 ECOTEC Petrol 16V (87 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2019 |
| Opel Adam (090-198) 07/13 - 11/18 Хэтчбек 1.4 LPG ECOTEC LPG 16V (87 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2013 - 2018 |
| Opel Adam (090-198) 10/12 - 02/19 Хэтчбек Rocks 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2019 |
| Opel Astra J (090-198) GTC 10/11 - 10/15 Хэтчбек GTC 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 06/12 - 10/15 Saloon 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2012 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 01/14 - 10/15 Saloon 1.4 ECOTEC Petrol 16V (87 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2014 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (87 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.4 ECOTEC Petrol 16V (87 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (090-198) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
| Opel Corsa D (090-198) 09/09 - 08/14 Хэтчбек 1.4 LPG ECOTEC LPG 16V (87 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 06/10 - 08/14 Hatchback van 1.2 ECOTEC Petrol 16V (86 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 01/10 - 08/14 Хэтчбек 1.2 ECOTEC Petrol 16V (86 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 07/12 - 08/14 Hatchback van 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 01/10 - 08/14 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (87 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 01/10 - 08/14 Хэтчбек 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 06/11 - 08/14 Хэтчбек 1.2 LPG ECOTEC LPG 16V (83 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 01/10 - 08/14 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 07/11 - 08/14 Хэтчбек 1.2 LPG ECOTEC LPG 16V (86 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
| Opel Corsa D (090-198) 01/10 - 08/14 Hatchback van 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2014 |
| Opel Corsa E (090-198) 03/15 - Хэтчбек 1.4 LPG ECOTEC LPG 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2015 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 09/14 - Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2014 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 11/15 - Хэтчбек 1.4 LPG ECOTEC LPG 16V (87 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2015 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 01/15 - Hatchback van 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2015 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 09/14 - Hatchback van 1.4 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2014 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 09/14 - Хэтчбек 1.2 ECOTEC Petrol 16V (69 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2014 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 09/14 - Hatchback van 1.4 ECOTEC Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2014 - 2020 |
| Opel Corsa E (090-198) 09/14 - Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2014 - 2020 |
| Opel Meriva B (090-198) 03/10 - 03/17 Multi purpose vehicle 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2010 - 2017 |
| Opel Meriva B (090-198) 01/13 - 03/17 Multi Purpose Vehicle Van 1.4 ECOTEC Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2013 - 2017 |
14766 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo (090-199) 08/13 - 08/16 Хэтчбек RS 1.4 ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2013 - 2016 |
| Chevrolet Cruze (090-199) 06/12 - Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (090-199) 10/12 - Saloon 1.4 ECOTEC Petrol 16V (140 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2012 - 2020 |
