Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz V200 (090-032) W638 03/99 - 07/03 Multi purpose vehicle 2.2 CDi Diesel 16V (102 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz V220 (090-032) W638 02/99 - 07/03 Multi purpose vehicle 2.2 CDi Diesel16V (122 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 112 W638 03/99 - 07/03 Bus (passenger carriage) 2.2 CDi Diesel 16V (122 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 110 W638 03/99 - 07/03 Bus (passenger carriage) 2.2 CDi Diesel 16V (102 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 108 W638 03/99 - 07/03 Bus (passenger carriage) 2.2 CDi Diesel16V (82 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 108 W638 03/99 - 07/03 Van (cargo carriage) 2.2 CDi Diesel 16V (82 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 110 W638 03/99 - 07/03 Van (cargo carriage) 2.2 CDi Diesel 16V (102 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
Mercedes-Benz Vito (090-032) 112 W638 03/99 - 07/03 Van (cargo carriage) 2.2 CDi Diesel 16V (122 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2003 |
12800 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Renault Espace (090-033) PHASE IV 11/02 - 08/06 Multi purpose vehicle Monospace 2.2 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
Renault Grand Espace (090-033) PHASE IV 11/02 - 08/06 Multi purpose vehicle Monospace 2.2 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
7744 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Cordoba (090-034) 09/02 - 12/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2002 - 2007 |
SEAT Ibiza (090-034) 01/02 - 12/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (101 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2007 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Fabia (090-034) 10/99 - 12/07 Saloon 1.4 Petrol 16V (54 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 1999 - 2007 |
Skoda Fabia (090-034) 10/99 - 04/07 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (54 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1999 - 2007 |
Skoda Fabia (090-034) 10/99 - 12/07 Estate 1.4 Petrol 16V (54 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1999 - 2007 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo (090-034) IV 01/02 - 05/07 Хэтчбек 1.2 Petrol 6V (54 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбэк | 2002 - 2007 |
Volkswagen Polo (090-034) IV 11/02 - 12/06 Saloon 1.4 Petrol 16V (54 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2002 - 2006 |
10336 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Audi A3 (090-037) 06/03 - 08/12 Хэтчбек1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2012 |
Audi A3 (090-037) 07/08 - 03/13 Хэтчбек Sportback 1.6 Flexfuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2013 |
Audi A3 (090-037) 09/04 - 03/13 Хэтчбек Sportback 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Audi A3 (090-037) 09/08 - 05/10 Cabriolet 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 2008 - 2010 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Altea (090-037) XL 10/06 - Multi purpose vehicle 1.6 LPG 8V (102 л.с.) | 1.6 | Газ | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Altea (090-037) 12/09 - Multi purpose vehicle 1.6 LPG 8V (102 л.с.) | 1.6 | Газ | Минивэн | 2009 - 2020 |
SEAT Altea (090-037) 04/04 - Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2020 |
SEAT Altea (090-037) XL 10/06 - Multi purpose vehicle 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Altea (090-037) XL 10/06 - 11/10 Multi purpose vehicle 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2020 |
SEAT Leon (090-037) 07/05 - 08/13 Хэтчбек 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
SEAT Leon (090-037) 07/05 - 12/12 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
SEAT Toledo (090-037) 10/04 - 05/09 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2009 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Octavia (090-037) 01/08 - 06/13 Хэтчбек 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2013 |
Skoda Octavia (090-037) 05/04 - 06/13 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2013 |
Skoda Octavia (090-037) 05/05 - 03/13 Хэтчбек 1.6 LPG 8V (102 л.с.) | 1.6 | Газ | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
Skoda Octavia (090-037) 09/04 - 03/13 Estate 1.6 -/FSi Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2004 - 2013 |
Skoda Octavia (090-037) 11/07 - 11/12 Estate 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2007 - 2012 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy (090-037) Maxi III 11/07 - 08/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-037) Maxi III 11/07 - 08/10 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy (090-037) III 04/04 - 05/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2015 |
Volkswagen Caddy (090-037) III 04/04 - 05/15 Bus (passenger carriage) Small Bus/Small Bus Cross 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2015 |
Volkswagen Golf Plus V (090-037) 11/07 - 08/14 Хэтчбек 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
Volkswagen Golf Plus V (090-037) 05/05 - 08/14 Хэтчбек Cross 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
Volkswagen Golf V (090-037) 01/04 - 11/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
Volkswagen Golf V (090-037) 06/07 - 07/09 Estate Variant 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2007 - 2009 |
Volkswagen Golf V (090-037) 01/08 - 12/09 Estate Variant 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2008 - 2009 |
Volkswagen Golf V (090-037) 11/07 - 11/08 Хэтчбек 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2008 |
Volkswagen Golf VI (090-182) 07/09 - 07/13 Estate Variant 1.4 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2009 - 2013 |
Volkswagen Golf VI (090-037) 10/08 - 11/12 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2012 |
Volkswagen Golf VI (090-037) 07/10 - 07/13 Estate Variant 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2010 - 2013 |
Volkswagen Golf VI (090-037) 07/09 - 12/10 Estate Variant 1.6 BiFuel LPG 8V (102 л.с.) | 1.6 | Газ-бензин | Универсал | 2009 - 2010 |
Volkswagen Golf VI (090-037) 07/09 - 07/13 Estate Variant 1.6 Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2009 - 2013 |
Volkswagen Jetta V (090-037) 01/08 - 10/10 Saloon 1.6 Multifuel Bio-petrol 8V (105 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2008 - 2010 |
Volkswagen Jetta V (090-037) 08/05 - 10/10 Saloon 1.6 -/FSi Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2005 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-037) 07/03 - 05/10 Multi purpose vehicle Cross 1.6 -/FSi Petrol 8V (102 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2010 |
Volkswagen Touran (090-037) 11/06 - 05/10 Multi purpose vehicle 1.6 BiFuel LPG 8V (101 л.с.) | 1.6 | Газ | Минивэн | 2006 - 2010 |
13200 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Nubira (090-039) 12/00 - 03/04 Estate 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2000 - 2004 |
Chevrolet Nubira (090-039) 12/00 - 03/05 Saloon 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 2000 - 2005 |
Chevrolet Rezzo (090-039) 01/05 - 03/09 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Rezzo (090-039) 09/01 - 12/04 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2004 |
Chevrolet Rezzo (090-039) 09/00 - 12/04 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (126 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-039) 09/00 - 12/04 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (128 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2004 |
Chevrolet Tacuma (090-039) 08/05 - 09/09 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (122 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Tacuma (090-039) 01/05 - 09/09 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (121 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
Chevrolet Tacuma (090-039) 09/00 - 12/04 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 16V (121 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2004 |
10790 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford Tourneo Connect (090-040) 05/02 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 TDCi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2013 |
Ford Tourneo Connect (090-040) 06/02 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 TDCi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2013 |
Ford Transit Connect (090-040) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 TDCi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
Ford Transit Connect (090-040) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van1.8 TDCi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
12437 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford Galaxy (090-043) MK I 01/05 - 05/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (150 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2006 |
Ford Galaxy (090-043) MK I 11/02 - 03/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
SEAT Alhambra (090-043) 11/02 - 11/08 Multi purpose vehicle 1.9 TDiDiesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2008 |
SEAT Alhambra (090-043) 06/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
SEAT Alhambra (090-043) 11/05 - 03/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 8V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2010 |
SEAT Alhambra (090-043) 06/05 - 05/07 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2007 |
SEAT Alhambra (090-043) 06/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
SEAT Alhambra (090-043) 11/02 - 11/08 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2008 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Sharan (090-043) 11/05 - 03/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2010 |
Volkswagen Sharan (090-043) 03/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
Volkswagen Sharan (090-043) 11/05 - 03/10 Multi purpose vehicle 2.0 TDi Diesel 8V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2010 |
Volkswagen Sharan (090-043) 11/02 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2010 |
Volkswagen Sharan (090-043) 01/05 - 05/07 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (150 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2007 |
Volkswagen Sharan (090-043) 11/02 - 05/03 Multi purpose vehicle 1.9 TDiDiesel 8V (131 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2003 |
7170 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Honda Civic (090-044) MK VII 10/01 - 09/05 Хэтчбек 1.7 CTDi Diesel 16V (101 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
10806 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot 607 (090-049) 12/99 - 02/06 Saloon 2.2 HDi Diesel 16V (133 л.с.) | 2.2 | Дизель | Седан | 1999 - 2006 |
18400 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen C8 (090-050) 04/02 - 07/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Fiat Ulysse (090-050) 08/02 - 08/06 Multi purpose vehicle 2.2 JTD Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Lancia Phedra (090-050) 03/02 - 02/06 Multi purpose vehicle 2.2 JTD Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot 807 (090-050) 08/02 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
19599 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Renault Grand Scenic (090-051) PHASE II 06/06 - 11/08 Multi purpose vehicle Monospace 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2008 |
Renault Grand Scenic (090-051) PHASE II 06/06 - 06/09 Multi purpose vehicle Monospace 1.6 Hi-Flex Bio-petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2009 |
Renault Grand Scenic (090-051) PHASE II 06/06 - 11/08 Multi purpose vehicle Monospace 1.6 BiFuel LPG 16V (105 л.с.) | 1.6 | Газ | Минивэн | 2006 - 2008 |
Renault Megane (099-051) PHASE II 06/05 - 02/08 Хэтчбек 1.6 BiFuel LPG 16V (105 л.с.) | 1.6 | Газ | Хэтчбек | 2005 - 2008 |
Renault Megane (099-051) PHASE II 08/03 - 07/09 Estate Grandtour 1.6 Petrol 16V (113 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2003 - 2009 |
Renault Megane (099-051) PHASE II 09/02 - 02/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (113 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
Renault Megane (099-051) CC PHASE II 08/03 - 03/09 Cabriolet Coupe-Cabriolet 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 2003 - 2009 |
Renault Scenic (099-051) PHASE II 03/05 - 07/10 Multi purpose vehicleMonospace 1.6 Hi-Flex Bio-petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Renault Scenic (099-051) PHASE II 06/06 - 11/08 Multi purpose vehicle Monospace 1.6 BiFuel LPG 16V (105 л.с.) | 1.6 | Газ | Минивэн | 2006 - 2008 |
Renault Scenic (099-051) PHASE II10/05 - 05/09 Multi purpose vehicle Conquest/Monospace 1.6 Petrol 16V (111 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2009 |
10500 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot 407 (090-052) 03/04 - 07/05 Saloon 2.0 Petrol 16V (136 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 2004 - 2005 |
Peugeot 407 (090-052) 08/04 - 07/05 Estate 2.0 Petrol 16V (136 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2004 - 2005 |
18999 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford Transit (090-053) 10/08 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2008 - 2014 |
Ford Transit (090-053) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
Ford Transit (090-053) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (131 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
Ford Transit (090-053) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (86 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
Ford Transit (090-053) 09/07 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2007 - 2014 |
13651 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Ford Transit (090-054) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
Ford Transit (090-054) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
Ford Transit (090-054) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
14055 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Skoda Fabia (090-055) 07/01 - 04/07 Хэтчбек 1.2 Petrol 6V (54 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2007 |
Skoda Fabia (090-055) 07/01 - 12/07 Saloon 1.2 Petrol 6V (54 л.с.) | 1.2 | Бензин | Седан | 2001 - 2000 |
Skoda Fabia (090-055) 07/01 - 12/07 Estate 1.2 Petrol 6V (54 л.с.) | 1.2 | Бензин | Универсал | 2001 - 2007 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo (090-055) IV 11/01 - 06/08 Хэтчбек Cross 1.4 Petrol 16V (54 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2008 |
Volkswagen Polo (090-034) IV 01/02 - 05/07 Хэтчбек 1.2 Petrol 6V (54 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбэк | 2002 - 2007 |
11697 грн