Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy (288-305) MK I 05/00 - 03/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2006 |
| Ford Galaxy (288-305) MK I 02/95 - 05/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 2006 |
| Ford Galaxy (288-305) MK I 09/96 - 03/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2006 |
| Ford Galaxy (288-305) MK I 10/97 - 04/00 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1997 - 2000 |
| Ford Galaxy (288-305) MK I 05/00 - 03/06 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SEAT Alhambra (288-305) 06/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
| SEAT Alhambra (288-305) 03/96 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2010 |
| SEAT Alhambra (288-305) 06/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
| SEAT Alhambra (288-305) 03/96 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2010 |
| SEAT Alhambra (288-305) 09/97 - 02/00 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1997 - 2000 |
| SEAT Alhambra (288-305) 09/97 - 02/00 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1997 - 2000 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Sharan (288-305) 09/98 - 05/00 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1998 - 2000 |
| Volkswagen Sharan (288-305) 03/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
| Volkswagen Sharan (288-305) 09/95 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 2010 |
| Volkswagen Sharan (288-305) 04/00 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2010 |
| Volkswagen Sharan (288-305) 07/96 - 02/00 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2000 |
| Volkswagen Sharan (288-305) 09/96 - 05/03 Multi purpose vehicle 1.9 TDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2003 |
2423 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy (285-515) MK I 11/95 - 07/00 Multi Purpose Vehicle Van 2.8 Petrol 12V (174 л.с.) | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2000 |
| Ford Galaxy (285-515) MK I 02/95 - 03/06 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (116 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2006 |
| Ford Galaxy (285-515) MK I 11/95 - 07/00 Multi purpose vehicle 2.8 Petrol 12V (174 л.с.) | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2000 |
| Ford Galaxy (285-515) MK I 09/96 - 04/00 Multi purpose vehicle 2.8 Petrol 12V (174 л.с.) 4x4 | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2000 |
| Ford Galaxy (285-515) MK I 03/96 - 03/06 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 Petrol 8V (116 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SEAT Alhambra (285-515) 05/98 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 20V (150 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1998 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Sharan (285-515) 09/96 - 04/00 Multi Purpose Vehicle Van 2.8 VR6 Petrol 12V (174 л.с.) | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2000 |
| Volkswagen Sharan (285-515) 11/97 - 03/10 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 20V (150 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2010 |
| Volkswagen Sharan (285-515) 09/95 - 02/00 Multi purpose vehicle 2.8 VR6 Petrol 12V (1574л.с.) 4x4 | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2000 |
| Volkswagen Sharan (285-515) 09/95 - 02/00 Multi purpose vehicle 2.8 VR6 Petrol 12V (174 л.с.) | 2.8 | Бензин | Минивэн | 1995 - 2000 |
2349 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Maverick (154-549) MK I 02/93 - 06/96 Sport Utility Vehicle 2.4 Petrol 12V (124 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Кроссовер | 1993 - 1996 |
| Ford Maverick (154-549) MK II 07/96 - 12/98 Sport Utility Vehicle 2.4 Petrol 12V (116 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Кроссовер | 1996 - 1998 |
| Ford Maverick (154-549) MK II 07/96 - 12/98 Sport Utility Vehicle 2.4 Petrol 12V (118 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Кроссовер | 1996 - 1998 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Terrano (154-549) 02/93 - 06/96 Terrain cab wagon closed 2.4 Petrol 12V (126 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Внедорожник | 1993 - 1996 |
| Nissan Terrano (154-549) 05/96 - 01/02 Terrain cab wagon closed Commercial 2.4 Petrol 12V (116 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Внедорожник | 1996 - 2002 |
| Nissan Terrano (154-549) 05/96 - 11/05 Terrain cab wagon closed Commercial 2.4 Petrol 12V (118 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Внедорожник | 1996 - 2005 |
| Nissan Terrano (154-549) 02/93 - 12/97 Terrain cab wagon closed 2.4 Petrol 12V (124 л.с.) 4x4 | 2.4 | Бензин | Внедорожник | 1993 - 1997 |
1067 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Maverick (154-553) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDiC Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Фургон | 1996 - 1998 |
| Ford Maverick (154-553) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDiC Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Фургон | 1996 - 1998 |
| Ford Maverick (154-553) MK I 02/93 - 06/96 Sport Utility Vehicle 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Кроссовер | 1993 - 1996 |
| Ford Maverick (154-553) MK II 07/96 - 12/98 Sport Utility Vehicle 2.7 TDiC Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Кроссовер | 1996 - 1998 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Terrano (154-553) 02/93 - 02/02 Terrain cab wagon closed Commercial 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Внедорожник | 1993 - 2002 |
| Nissan Terrano (154-553) 06/96 - 11/05 Terrain cab wagon closed 2.7 TDi Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Внедорожник | 1996 - 2005 |
4750 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Maverick (145-015) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDi Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Фургон | 1996 - 1998 |
| Ford Maverick (145-015) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDiC Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Фургон | 1996 - 1998 |
| Ford Maverick (145-015) MK I 02/93 - 06/96 Sport Utility Vehicle 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Кроссовер | 1993 - 1996 |
| Ford Maverick (145-015) MK II 07/96 - 12/98 Sport Utility Vehicle 2.7 TDiC Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Кроссовер | 1996 - 1998 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Terrano (145-015) 02/93 - 02/02 Terrain cab closed Commercial 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Внедорожник | 1993 - 2002 |
| Nissan Terrano (145-015) 01/96 - 12/06 Terrain cab closed 2.7 TDi Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 | 2.7 | Дизель | Внедорожник | 1996 - 2006 |
2433 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Saloon 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 09/07 Saloon 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Estate Clipper 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2007 |
| Ford Mondeo (281-067) MK III 10/00 - 02/07 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2000 - 2007 |
1784 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (86 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Tourneo (154-459) 09/07 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2014 |
| Ford Tourneo (154-459) 07/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel1 (131 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Tourneo (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Tourneo (154-459) 04/07 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (103 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2014 |
| Ford Tourneo (154-459) 04/08 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2008 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (103 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) 4х4 | 2.4 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (86 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Chassis cabin 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.4 | Дизель | Грузовик | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 10/11 - 08/14 Chassis cabin 2.2 TDCi Diesel 16V (155 л.с.) | 2.2 | Дизель | Грузовик | 2011 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (131 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Chassis cabin 2.4 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.4 | Дизель | Грузовик | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.4 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 10/11 - 08/14 Chassis cabin 2.2 TDCi Diesel 16V (125 л.с.) | 2.2 | Дизель | Грузовик | 2011 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (131 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Chassis cabin 2.4 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.4 | Дизель | Грузовик | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.4 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459)04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (116 л.с.) | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 10/11 - 08/14 Chassis cabin 2.2 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.2 | Дизель | Грузовик | 2011 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (86 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 09/07 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2007 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Chassis cabin 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.4 | Дизель | Грузовик | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.4 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Van (cargo carriage) 2.4 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) 4х4 | 2.4 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (125 л.с.) 4х4 | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Ford Transit (154-459) 04/06 - 08/14 Bus (passenger carriage) 2.2 TDCi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
1981 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit (279-937) 09/88 - 09/92 Bus (passenger carriage) 2.5 Di Diesel 8V (71 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 1988 - 1992 |
| Ford Transit (279-937) 10/85 - 03/91 Van (cargo carriage) 2.5 Diesel 8V (68 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 1985 - 1991 |
| Ford Transit (279-937) 10/85 - 01/89 Chassis cabin 2.5 Diesel 8V (68 л.с.) | 2.5 | Дизель | Грузовик | 1985 - 1989 |
| Ford Transit (279-937) 10/88 - 09/91 Van (cargo carriage) 2.5 Di Diesel 8V (71 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 1988 - 1991 |
| Ford Transit (279-937) 09/88 - 09/92 Chassis cabin 2.5 Di Diesel 8V (71 л.с.) | 2.5 | Дизель | Грузовик | 1988 - 1992 |
| Ford Transit (279-937) 10/85 - 03/91 Van (cargo carriage) 2.5 Diesel 8V (69 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 1985 - 1991 |
| Ford Transit (279-937) 10/85 - 03/91 Chassis cabin 2.5 Diesel 8V (69 л.с.) | 2.5 | Дизель | Грузовик | 1985 - 1991 |
| Ford Transit (279-937) 12/85 - 01/89 Bus (passenger carriage) 2.5 Diesel 8V (68 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 1985 - 1989 |
| Ford Transit (279-937) 10/85 - 01/89 Chassis pick up 2.5 Diesel 8V (68 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 1985 - 1989 |
1404 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Connect (287-171) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 TDCi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
| Ford Tourneo Connect (287-171) 05/02 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 TDCi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
| Ford Tourneo Connect (287-171) 08/05 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 TDCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2013 |
| Ford Tourneo Connect (287-171) 06/02 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 TDCi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
| Ford Tourneo Connect (287-171) 08/06 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 TDCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2013 |
| Ford Tourneo Connect (287-171) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 TDCi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.8 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2013 |
2509 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| ЗАЗ Forza (288-205) 2011 - Saloon 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Седан | 2011 - 2020 |
| ЗАЗ Forza (288-205) 2011 - Хэтчбек 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
1640 грн

Каталог
Вихлопні системи для авто













