Вихлопні системи для авто

Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою


Відправити запит

Вибачте за тимчасові незручності. 



Труба приймальна (гофра) Citroen C3 II 10-16, (950-101), Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Citroen C3 (950-101) 01/10 - 09/16 Хэтчбек 1.4 e-HDi/HDi Diesel 8V (68 л.с.) 1.4 Дизель Хэтчбек 2010 - 2016
Citroen C3 (950-101) 06/10 - 09/16 Hatchback van 1.4 HDi Diesel 8V (68 л.с.) 1.4 Дизель Хэтчбек 2010 - 2016
Citroen DS3 (950-101) 04/10 - 07/15 Хэтчбек 1.4 e-HDi/HDi Diesel 8V (68 л.с.) 1.4 Дизель Хэтчбек 2010 - 2015
1467 грн
Труба приймальна (гофра) Citroen C3 Picasso 09-, Peugeot 2008 13-, Peugeot 207 06-13, (950-025) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Citroen C3 (950-025) Picasso 01/13 - Multi purpose vehicle 1.6 HDi Diesel 8V (114 л.с.) 1.6 Дизель Минивэн 2013 - 2020
Citroen C3 (950-025) Picasso 02/09 - Multi purpose vehicle 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Минивэн 2009 - 2020
Citroen C3 (950-025) Picasso 02/09 - Multi purpose vehicle 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 1.6 Дизель Минивэн 2009 - 2020
Citroen C3 (950-025) Picasso 07/10 - Multi purpose vehicle 1.6e- HDi/HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Минивэн 2010 - 2020
Citroen C3 (950-025) Picasso 09/10 - Multi purpose vehicle 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) 1.6 Дизель Минивэн 2010 - 2020
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Peugeot 2008 (950-025) 03/13 -S port Utility Vehicle 1.6e- HDi Diesel 8V (141 л.с.) 1.6 Дизель Кроссовер 2013 - 2020
Peugeot 2008 (950-025) 05/13 - Sport Utility Vehicle 1.6e -HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Кроссовер 2013 - 2020
Peugeot 207 (950-025) 08/07 - 12/12 Combi van Commercial 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2007 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 08/09 - 12/12 Хэтчбек 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2009 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 06/07 - 12/12 Estate 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2007 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 08/07 - 12/12 Combi van Commercial 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2007 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 11/09 - 12/12 Хэтчбек 1.6 HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2009 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 06/07 - 12/12 Estate 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2007 - 2012
Peugeot 207 (950-025) CC 11/06 - 01/15 Сabriolet Coupe-Cabriolet 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Кабриолет 2006 - 2015
Peugeot 207 (950-025) 04/06 - 12/12 Hatchback van 1.6 HDi Diesel16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2006 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 11/09 - 12/12 Estate 1.6 HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2009 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 02/06 - 10/13 Хэтчбек 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2006 - 2013
Peugeot 207 (950-025) CC 12/09 - 10/13 Cabriolet Coupe-Cabriolet 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) 1.6 Дизель Кабриолет 2009 - 2013
Peugeot 207 (950-025) 04/07 - 12/12 Hatchback van 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2007 - 2012
Peugeot 207 (950-025) 12/09 - 10/13 Estate 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) 1.6 Дизель Универсал 2009 - 2013
Peugeot 207 (950-025) 02/06 - 10/13 Хэтчбек 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2006 - 2013
Peugeot 207 (950-025) 11/09 - 03/13 Hatchback van 1.6 HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2009 - 2013
Peugeot 208 (950-025) 03/12 - Хэтчбек 1.6e- HDi/HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2012 - 2020
Peugeot 208 (950-025) 01/13 - Хэтчбек 1.6 Blue HDi/HDi Diesel 8V (75 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2013 - 2020
Peugeot 208 (950-025) 03/14 - Hatchback van 1.6e- HDi Diesel 8V (92 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2014 - 2020
Peugeot 208 (950-025) 03/12 - Хэтчбек 1.6e- HDi Diesel 8V (114 л.с.) 1.6 Дизель Хэтчбек 2012 - 2020
1460 грн
Труба приймальна (гофра) Citroen Jumper 06-12, FIAT DUCATO IV 06-, Peugeot Boxer 06-, (700-125) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Citroen Jumper (700-125) 04/06 - Chassis cabin 2.2 HDi 30/HDi 33/HDi 35 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Грузовик 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 04/06 - Van (cargo carriage) 2.2 HDi 30/HDi 33/HDi 35/HDi 40 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 07/06 - Chassis cabin 2.2 HDi 30/HDi 33/HDi 35/HDi 40 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Грузовик 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 04/06 - 12/12 Van (cargo carriage) 2.2HDi 30/HDi 33/HDi 35 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2012
Citroen Jumper (700-125) 04/06 - Chassis pick up 2.2 HDi 30/HDi 33/HDi 35 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Пикап 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 07/06 - Bus (passenger carriage) 2.2HDi 30/HDi 33 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 07/06 - Chassis pick up 2.2 HDi 30/HDi 33/HDi 35/HDi 40 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Пикап 2006 - 2020
Citroen Jumper (700-125) 07/06 - Bus (passenger carriage) 2.2HDi 30/HDi 33 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Fiat Ducato (700-125) 08/06 - Van (cargo carriage) 2.3 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) 2.3 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Fiat Ducato (700-125) 08/06 - Chassis cabin 2.3 Multijet Diesel 16V (111 л.с.) 2.3 Дизель Грузовик 2006 - 2020
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/11Bus (passenger carriage) 2.2 Multijet Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2011
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/11 Chassis pick up 2.2 Multijet Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Пикап 2006 - 2011
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/11 Bus (passenger carriage) 2.3 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) 2.3 Дизель Микроавтобус 2006 - 2011
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/12 Chassis pick up 2.3 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) 2.3 Дизель Пикап 2006 - 2012
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/11 Chassis cabin 2.2 Multijet Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Грузовик 2006 - 2011
Fiat Ducato (700-125) 08/06 - Chassis pick up 2.3 Multijet Diesel 16V (111 л.с.) 2.3 Дизель Пикап 2006 - 2020
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - 05/11 Van (cargo carriage) 2.2 Multijet Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2011
Fiat Ducato (700-125) 07/06 - Chassis cabin 2.3 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) 2.3 Дизель Грузовик 2006 - 2020
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Peugeot Boxer (700-125) 04/06 - Van (cargo carriage) 2.2 HDi 330/HDi 333/HDi 335/HDi 435 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 02/07 - Chassis cabin Plancher 2.2 HDi 330/HDi 333/HDi 335/HDi 435 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Грузовик 2007 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 07/06 - Van (cargo carriage) 2.2 HDi 330/HDi 333 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 02/07 - Chassis pick up 2.2 HDi 330/HDi 333 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Пикап 2007 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 07/06 - Bus (passenger carriage) 2.2 HDi 330/HDi 335 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2006 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 02/07 -Chassis pick up 2.2 HDi 330/HDi 333/HDi 335/HDi 435 Diesel 16V (120 л.с.) 2.2 Дизель Пикап 2007 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 02/07 - Bus (passenger carriage) 2.2 HDi 330/HDi 333 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Микроавтобус 2007 - 2020
Peugeot Boxer (700-125) 02/07 - Chassis cabin Plancher 2.2 HDi 330/HDi 333/HDi 335 Diesel 16V (101 л.с.) 2.2 Дизель Грузовик 2007 - 2020
1525 грн
Труба приймальна (гофра) FIAT GRANDE PUNTO 05-13, FIAT Punto 09-, (950-039) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Fiat Grande Punto (950-039) 10/05 - 06/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (65 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2005 - 2013
Fiat Grande Punto (950-039) 09/10 - 05/12 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (69 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2010 - 2012
Fiat Grande Punto (950-039) 06/08 - 12/12 Хэтчбек 1.2 LPG LPG 8V (69 л.с.) 1.2 Газ Хэтчбек 2008 - 2012
Fiat Punto (950-039) 10/09 - 02/12 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (69 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2009 - 2012
Fiat Punto (950-039) 03/12 - Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (69 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2012 - 2020
Fiat Punto (950-039) 02/14 - Хэтчбек 1.2 TwinAir Petrol 8V (67 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2014 - 2020
Fiat Punto (950-039) 10/09 - 02/12 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (65 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2009 - 2012
1552 грн
Труба приймальна (гофра) FIAT PUNTO II 99-12, (956-101) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Fiat Punto (956-101) 04/04 - 04/06 Хэтчбек 1.2 Natural Power CNG 8V (52 л.с.) 1.2 Газ-Бензин Хэтчбек 2004 - 2006
Fiat Punto (956-101) 08/99 - 04/06 Хэтчбек 1.2 80 Petrol 16V (80 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 1999 - 2006
Fiat Punto (956-101) 01/03 - 12/10 Hatchback van1.2 Natural Power CNG 8V (60 л.с.) 1.2 Газ-Бензин Хэтчбек 2003 - 2010
Fiat Punto (956-101) 08/99 - 03/12 Хэтчбек 1.2 60 Petrol 8V (60 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 1999 - 2012
Fiat Punto (956-101) 08/01 - 05/03 Хэтчбек 1.2 Bipower Bio-petrol 8V (60 л.с.) 1.2 Газ-бензин Хэтчбек 2001 - 2003
Fiat Punto (956-101) 02/00 - 10/09 Hatchback van 1.2 60 Petrol 8V (60 л.с.) 1.2 Бензин Хэтчбек 2000 - 2009
Fiat Punto (956-101) 10/03 - 12/11 Хэтчбек 1.2 Natural Power CNG 8V (60 л.с.) 1.2 Биоэтанол, Газ Хэтчбек 2003 - 2011
1436 грн
Труба приймальна (гофра) FORD FIESTA 95-03, Mazda 121 96-02, (351-215), Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Ford Fiesta (351-215) MK IV 06/95 - 04/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (60 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1995 - 2002
Ford Fiesta (351-215) MK IV 01/96 - 04/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (50 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2002
Ford Fiesta (351-215) MK IV 09/95 - 08/03 Hatchback van 1.3 Petrol 8V (60 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1995 - 2003
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Mazda 121 (351-215) MK III 03/96 - 10/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (60 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2002
Mazda 121 (351-215) MK III 07/96 - 10/02 Hatchback van 1.3 Petrol 8V (60 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2002
Mazda 121 (351-215) MK III 01/96 - 10/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (50 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2002
1175 грн
Труба приймальна (гофра) FORD FOCUS 98-06, FORD Tourneo Connect 02-13, FORD Transit Connect 02-13, (713-215), Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Ford Focus (713-215) MK I 08/98 - 04/05 Estate 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Универсал 1998 - 2005
Ford Focus (713-215) MK I 08/98 - 11/04 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Хэтчбек 1998 - 2004
Ford Focus (713-215) MK I 08/98 - 04/05 Estate 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) 2.0 Бензин Универсал 1998 - 2005
Ford Focus (713-215) MK I 08/98 - 07/04 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) 2.0 Бензин Хэтчбек 1998 - 2004
Ford Focus (713-215) MK I 04/99 - 03/05 Combi van 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Универсал 1999 - 2005
Ford Focus (713-215) MK I 08/98 - 03/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Седан 1998 - 2005
Ford Focus (713-215) MK I 09/02 - 07/04 Хэтчбек 1.8 BiFuel LPG 16V (116 л.с.) 1.8 Биоэтанол, Газ Хэтчбек 2002 - 2004
Ford Focus (713-215) MK I 02/99 - 07/06 Saloon 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) 2.0 Бензин Седан 1999 - 2006
Ford Focus (713-215) MK I 02/03 - 01/05 Estate 1.8 BiFuel LPG 16V (111 л.с.) 1.8 Биоэтанол, Газ Универсал 2003 - 2005
Ford Tourneo Connect (713-215) 05/02 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Минивэн 2002 - 2013
Ford Tourneo Connect (713-215) 08/05 - 12/06 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 LPG LPG 16V (116 л.с.) 1.8 Газ Минивэн 2005 - 2006
Ford Tourneo Connect (713-215) 08/05 - 12/06 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 BiFuel CNG 16V (116 л.с.) 1.8 Биоэтанол, Газ Минивэн 2005 - 2006
Ford Transit Connect (713-215) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 CNG CNG 16V (116 л.с.) 1.8 Газ Минивэн 2002 - 2013
Ford Transit Connect (713-215) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) 1.8 Бензин Минивэн 2002 - 2013
Ford Transit Connect (713-215) 05/02 - 12/13 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 LPG LPG 16V (116 л.с.) 1.8 Газ Минивэн 2002 - 2013
1301 грн
Труба приймальна (гофра) FORD KA 96-08, (965-123), Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Ford Ka (965-123) MK I 09/96 - 11/08 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (60 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2008
Ford Ka (965-123) MK I 09/96 - 10/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (50 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1996 - 2002
Ford Ka (965-123) MK I 06/98 - 11/08 Хэтчбек 1.3 Petrol 8V (49 л.с.) 1.3 Бензин Хэтчбек 1998 - 2008
1563 грн
Труба приймальна (гофра) FORD MAVERICK 93-98, Nissan Terrano 89-06, (855-015) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Ford Maverick (855-015) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDiC Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 2.7 Дизель Фургон 1996 - 1998
Ford Maverick (855-015) MK II 06/96 - 04/98 Van (cargo carriage) 2.7 TDiC Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 2.7 Дизель Фургон 1996 - 1998
Ford Maverick (855-015) MK I 02/93 - 06/96 Sport Utility Vehicle 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4x4 2.7 Дизель Кроссовер 1993 - 1996
Ford Maverick (855-015) MK II 07/96 - 12/98 Sport Utility Vehicle 2.7 TDiC Diesel 8V (125 л.с.) 4x4 2.7 Дизель Кроссовер 1996 - 1998
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Nissan Terrano (855-015) 02/89 - 02/96 Terrain cab closed 2.7 TD Diesel 8V (99 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1989 - 1996
Nissan Terrano (855-015) 06/96 - 11/05 Terrain cab wagon closed 2.7 TDi Diesel 8V (125 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1996 - 2005
Nissan Terrano (855-015) 02/93 - 02/02 Terrain cab closed Commercial 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1993 - 2002
Nissan Terrano (855-015) 01/96 - 12/06 Terrain cab closed 2.7 TDi Diesel 8V (125 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1996 - 2006
Nissan Terrano (855-015) MK I 02/89 - 02/96 Terrain cab wagon closed 2.7 TD Diesel 8V (99 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1989 - 1996
Nissan Terrano (855-015) 02/93 - 02/02 Terrain cab wagon closed Commercial 2.7 TD Diesel 8V (101 л.с.) 4х4 2.7 Дизель Внедорожник 1993 - 2002
1513 грн
Труба приймальна (гофра) FORD MONDEO 00-07, (703-123) Bosal
Застосовність
Назва Двигун, см3 Паливо Кузов Рік випуску
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Estate 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) 1.8 Бензин Универсал 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) 2.0 Бензин Хэтчбек 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) 1.8 Бензин Седан 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) 1.8 Бензин Хэтчбек 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 09/07 Saloon 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) 2.0 Бензин Седан 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) 1.8 Бензин Универсал 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 06/03 - 09/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (131 л.с.) 1.8 Бензин Седан 2003 - 2005
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Estate Clipper 2.0 Petrol 16V (145 л.с.) 2.0 Бензин Универсал 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) 1.8 Бензин Хэтчбек 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 06/03 - 09/05 Estate 1.8 Petrol 16V (131 л.с.) 1.8 Бензин Универсал 2003 - 2005
Ford Mondeo (703-123) MK III 10/00 - 02/07 Saloon 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) 1.8 Бензин Седан 2000 - 2007
Ford Mondeo (703-123) MK III 06/03 - 09/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (131 л.с.) 1.8 Бензин Хэтчбек 2003 - 2005
1230 грн
Показано с 856 по 870 из 968 (всего 65 страниц)