Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C5 (090-494) 03/01 - 08/04 Хэтчбек 2.0 HDi Diesel 8V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Citroen C5 (090-494) 03/01 - 08/04 Хэтчбек 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Citroen C5 (090-494) 05/01 - 10/03 Хэтчбек 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2003 |
| Citroen C5 (090-494) 06/01 - 08/04 Estate 2.0 HDi Diesel 8V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2001 - 2004 |
| Citroen C5 (090-494) 05/01 - 10/03 Estate 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2001 - 2003 |
| Citroen C5 (090-494) 06/02 - 08/04 Combi van Сommercial 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2002 - 2004 |
| Citroen C5 (090-494) 06/01 - 08/04 Estate 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2001 - 2004 |
| Citroen C5 (090-494) 06/02 - 08/04 Combi van Commercial 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2002 - 2004 |
11205 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C5 (090-542) 09/04 - 01/08 Хэтчбек 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Хэтчбек | 2004 - 2008 |
| Citroen C5 (090-542) 09/04 - 01/08 Estate 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2004 - 2008 |
| Citroen C5 (090-542) 09/04 - 01/08 Combi van Service 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 2004 - 2008 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 407 (090-542) 08/05 - 12/10 Coupe 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Купе | 2005 - 2010 |
| Peugeot 407 (090-542) 07/04 - 12/10 Estate 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2004 - 2010 |
| Peugeot 407 (090-542) 03/04 - 12/10 Saloon 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2004 - 2010 |
| Peugeot 508 (090-542) 11/10 - 12/18 Estate 2.0 BlueHDi/HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2010 - 2018 |
| Peugeot 508 (090-542) 11/10 - 12/18 Saloon 2.0 Blue HDi/HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2010 - 2018 |
| Peugeot 508 (090-542) 11/10 - 12/18 Saloon 2.0 HDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Седан | 2010 - 2018 |
| Peugeot 508 (090-542) 11/10 - 12/18 Estate 2.0 HDi Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Универсал | 2010 - 2018 |
12306 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C8 (090-050) 04/02 - 07/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse (090-050) 08/02 - 08/06 Multi purpose vehicle 2.2 JTD Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Phedra (090-050) 03/02 - 02/06 Multi purpose vehicle 2.2 JTD Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 807 (090-050) 08/02 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
19599 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C8 (090-132) 04/02 - 07/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Citroen C8 (090-132) 11/03 - 07/06 Multi Purpose Vehicle Van 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse (090-132) 08/02 - 08/06 Multi purpose vehicle 2.2 JTD Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 807 (090-132) 04/04 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2006 |
| Peugeot 807 (090-132) 04/04 - 05/06 Multi Purpose Vehicle Van 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2006 |
| Peugeot 807 (090-132) 08/02 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.2 HDi Diesel 16V (128 л.с.) | 2.2 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
15525 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C8 (099-207) 04/02 - 12/09 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2009 |
| Citroen C8 (099-207) 04/02 - 08/07 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2007 |
| Citroen C8 (099-207) 11/03 - 12/09 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 HDi Diesel 16V (110 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2009 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse (099-207) 05/03 - 08/06 Multi purpose vehicle 2.0 JTD Diesel 16V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Phedra (099-207) 07/03 - 11/10 Multi purpose vehicle 2.0 JTD Diesel 16V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 807 (099-207) 06/02 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Peugeot 807 (099-207) 04/04 - 05/06 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2006 |
| Peugeot 807 (099-207) 06/02 - 05/06 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 HDi Diesel 16V (107 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Peugeot 807 (099-207) 04/04 - 05/06 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2006 |
15478 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen C8 (090-636) 03/06 - Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2020 |
| Citroen Jumpy (090-636) 11/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Citroen Jumpy (090-636) 06/07 - 03/16 Chassis cabin 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2007 - 2016 |
| Citroen Jumpy (090-636) 11/06 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2016 |
| Citroen Jumpy (090-636) 11/06 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2016 |
| Citroen Jumpy (090-636) 11/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) Panorama 2.0 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) Panorama 2.0 Multijet Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 01/07 - 03/16 Bus (passenger carriage) Panorama 2.0 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 Multijet Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Chassis cabin 2.0 Multijet Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 01/07 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2007 - 2016 |
| Fiat Scudo (090-636) 11/06 - 03/16 Chassis cabin 2.0 Multijet Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2016 |
| Fiat Ulysse (090-636) 05/06 - 03/10 Multi purpose vehicle 2.0 Multijet Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2006 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 807 (090-636) 06/02 - Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2002 - 2020 |
| Peugeot Expert (090-636) 10/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) Tepee 10/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) 01/07 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) Tepee 01/07 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2007 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) 10/06 - 03/16 Chassis cabin Plancher 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) 10/06 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) 06/07 - 03/16 Chassis cabin Plancher 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2007 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) 01/07 - 03/16 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2007 - 2016 |
| Peugeot Expert (090-636) Tepee 10/06 - 03/16 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2016 |
13267 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Evasion (099-304) 06/94 - 08/00 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (147 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2000 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse (099-304) 06/94 - 08/02 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (147 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2002 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Zeta (099-304) 08/94 - 12/99 Multi purpose vehicle 2.0 iE Petrol 8V (147 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 1999 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 (099-304) 02/97 - 05/00 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 Petrol 8V (147 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2000 |
| Peugeot 806 (099-304) 08/94 - 05/00 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (147 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2000 |
11385 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Evasion (099-088) 10/95 - 12/98 Multi purpose vehicle 1.9 DT Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 1998 |
| Citroen Evasion (099-088) 11/94 - 07/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1994 - 2002 |
| Citroen Evasion (099-088) 10/95 - 12/98 Multi Purpose Vehicle Van 1.9 DT Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 1998 |
| Citroen Jumpy (099-088) 10/95 - 08/00 Van (cargo carriage) 1.9 DT Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1995 - 2000 |
| Citroen Jumpy (099-088) 10/95 - 08/00 Bus (passenger carriage) 1.9 DT Diesel 8V (88 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1995 - 2000 |
| Citroen Jumpy (099-088) 10/95 - 08/00 Bus (passenger carriage) 1.9 DT Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1995 - 2000 |
| Citroen Jumpy (099-088) 10/99 - 10/06 Chassis cabin 1.9 DT Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-088) 10/95 - 08/00 Van (cargo carriage) 1.9 DT Diesel 8V (88 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1995 - 2000 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo (099-088) 02/96 - 08/00 Van (cargo carriage) 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1996 - 2000 |
| Fiat Scudo (099-088) 01/96 - 08/98 Bus (passenger carriage) Combi 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 1998 |
| Fiat Scudo (099-088) 05/97 - 08/00 Bus (passenger carriage) Combi 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1997 - 2000 |
| Fiat Scudo (099-088) 01/96 - 07/98 Chassis cabin 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 1996 - 1998 |
| Fiat Scudo (099-088) 01/96 - 10/06 Van (cargo carriage) 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1996 - 2006 |
| Fiat Ulysse (099-088) 05/95 - 08/00 Multi purpose vehicle 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 2000 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 (099-088) 07/95 - 08/02 Multi purpose vehicle 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 2002 |
| Peugeot 806 (099-088) 05/97 - 08/02 Multi purpose vehicle 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1997 - 2002 |
| Peugeot 806 (099-088) 07/95 - 08/02 Multi Purpose Vehicle Van 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1995 - 2002 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 09/00 Van (cargo carriage) 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1996 - 2000 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 09/00 Chassis cabin Plancher 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 1996 - 2000 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 05/98 Bus (passenger carriage) 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 1998 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 09/00 Bus (passenger carriage) 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2000 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 09/00 Pick up Truck 1.9 TD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1996 - 2000 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 05/98 Van (cargo carriage) 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 1996 - 1998 |
| Peugeot Expert (099-088) 02/96 - 05/98 Chassis cabin Plancher 1.9 TD Diesel 8V (92 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 1996 - 1998 |
5587 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Evasion (099-310) 06/94 - 07/02 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (121 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2002 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse (099-310) 04/94 - 08/00 Multi purpose vehicle 2.0 iE Petrol 8V (121 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2000 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 (099-310) 08/94 - 05/00 Multi purpose vehicle 2.0 Petrol 8V (121 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 1994 - 2000 |
8019 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Evasion (099-715) 09/99 - 10/02 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Citroen Evasion (099-715) 09/99 - 08/00 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2000 |
| Citroen Evasion (099-715) 09/99 - 10/02 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Citroen Jumpy (099-715) 10/99 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-715) 03/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-715) 03/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-715) 10/99 - 10/06 Chassis cabin 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-715) 10/99 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo (099-715) 09/99 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 09/00 - 10/06 Chassis cabin 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2000 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 05/99 - 12/06 Bus (passenger carriage) Combi 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 09/99 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.09 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 12/99 - 12/06 Bus (passenger carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 05/99 - 12/06 Van (cargo carriage) 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-715) 09/99 - 10/06 Chassis cabin 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 1999 - 2006 |
| Fiat Ulysse (099-715) 06/99 - 08/02 Multi purpose vehicle 2.0 JTD Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Fiat Ulysse (099-715) 05/99 - 08/02 Multi purpose vehicle 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Zeta (099-715) 09/99 - 09/02 Multi purpose vehicle 2.0 JTD Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 (099-715) 05/99 - 02/03 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2003 |
| Peugeot 806 (099-715) 08/99 - 08/02 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
| Peugeot 806 (099-715) 06/99 - 02/03 Multi Purpose Vehicle Van 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2003 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Chassis cabin Plancher 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Chassis cabin Plancher 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 07/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Chassis cabin Plancher 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 07/00 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 10/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Peugeot Expert (099-715) 07/00 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2000 - 2006 |
6730 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Jumpy (099-869) 10/99 - 10/06 Chassis cabin 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-869) 10/99 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-869) 12/03 - 10/06 Chassis cabin 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2003 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-869) 01/02 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2002 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-869) 10/99 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Citroen Jumpy (099-869) 03/00 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo (099-869) 09/99 - 10/06 Bus (passenger carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 12/99 - 12/06 Bus (passenger carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 05/99 - 12/06 Van (cargo carriage) 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 09/99 - 10/06 Chassis cabin 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 09/99 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.0 JTD Diesel 8V (94 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 09/00 - 10/06 Chassis cabin 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2000 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 05/99 - 12/06 Bus (passenger carriage) Combi 2.0 JTD Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Fiat Scudo (099-869) 12/02 - 12/06 Chassis cabin 2.0 JTD Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 806 (099-869) 05/99 - 02/03 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 8V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2003 |
| Peugeot 806 (099-869) 08/99 - 08/02 Multi purpose vehicle 2.0 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2002 |
