Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 10/04 - 06/12 Хэтчбек 1.1 Bifuel LPG 12V (75 л.с.) | 1.1 | Газ-бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 10/04 - 06/12 Хэтчбек 1.1 Petrol 12V (75 л.с.) | 1.1 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 06/04 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Bifuel LPG 16V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 06/04 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 10/08 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Flex Bio-petrol 16V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 01/05 - 12/12 Хэтчбек 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-424) MK VI 03/06 - 07/08 Cabriolet 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Кабриолет | 2006 - 2008 |
9943 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 10/04 - 06/12 Хэтчбек 1.1 Bifuel LPG 12V (75 л.с.) | 1.1 | Биоэтанол, Газ | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 10/04 - 06/12 Хэтчбек 1.1 Petrol 12V (75 л.с.) | 1.1 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 06/04 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Bifuel LPG 16V (95 л.с.) | 1.3 | Биоэтанол, Газ | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 06/04 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Petrol 16V (95 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 10/08 - 06/12 Хэтчбек 1.3 Flex Bio-petrol 16V (95 л.с.) | 1.3 | Биоэтанол | Хэтчбек | 2008 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 01/05 - 12/12 Хэтчбек 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2012 |
| Mitsubishi Colt (090-727) MK VI 03/06 - 07/08 Cabriolet 1.5 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.5 | Бензин | Кабриолет | 2006 - 2008 |
15775 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Colt (099-057) MK V 05/96 - 09/00 Хэтчбек 1.3 Petrol 12V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2000 |
| Mitsubishi Lancer (099-057) MK V 06/95 - 08/03 Saloon 1.3 Petrol 12V (75 л.с.) | 1.3 | Бензин | Седан | 1995 - 2003 |
7603 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Montero (090-575) 07/00 - 10/01 Terrain cab open 3.2 DiD Diesel 16V (165 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2001 |
| Mitsubishi Montero (090-575) 04/00 - 11/01 Terrain cab wagon closed 3.2 DiD Diesel 16V (160 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2001 |
| Mitsubishi Montero (090-575) 04/00 - 11/01 Terrain cab wagon closed 3.2 DiD Diesel 16V (165 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2001 |
| Mitsubishi Pajero (090-575) MK III 10/01 - 01/07 Terrain cab open 3.2 DiD Diesel 16V (160 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2001 - 2007 |
| Mitsubishi Pajero (090-575) MK III 04/00 - 09/07 Terrain cab wagon closed 3.2 DiD Diesel16V (165 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2007 |
| Mitsubishi Pajero (090-575) MK III 02/00 - 09/07 Terrain cab open 3.2 DiD Diesel 16V (165 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2007 |
| Mitsubishi Shogun (090-575) 07/00 - 10/01 Terrain cab open 3.2 DiD Diesel 16V (165 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2001 |
| Mitsubishi Shogun (090-575) 11/01 - 01/07 Terrain cab open 3.2 DiD Diesel 16V (160 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2001 - 2007 |
| Mitsubishi Shogun (090-575) 04/00 - 09/07 Terrain cab wagon closed 3.2 DiD Diesel 16V (160 л.с.) | 3.2 | Дизель | Внедорожник | 2000 - 2007 |
12500 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander (090-671) MK II 11/06 - 06/10 Sport Utility Vehicle 2.0 DiD Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2010 |
| Mitsubishi Outlander (090-671) MK II 12/06 - 06/10 Sport Utility Vehicle Van 2.0 DiD Diesel 16V (140 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2010 |
12199 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan 100NX (099-558) 10/90 - 10/94 Coupe 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Купе | 1990 - 1994 |
| Nissan 200SX (099-558) 09/88 - 03/94 Coupe 1.8 Petrol 16V (171 л.с) | 1.8 | Бензин | Купе | 1988 - 1994 |
| Nissan 200SX (099-558) 09/88 - 03/94 Coupe 1.8 Petrol 16V (169 л.с) | 1.8 | Бензин | Купе | 1988 - 1994 |
| Nissan 200SX (099-558) 01/92 - 09/94 Coupe 1.8 Petrol 16V (166 л.с) | 1.8 | Бензин | Купе | 1992 - 1994 |
| Nissan Micra (099-558) MK II 08/92 - 09/00 Хэтчбек 1.3 Petrol 16V (75 л.с) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 2000 |
| Nissan Micra (099-558) MK II 08/92 - 07/00 Хэтчбек 1.0 Petrol 16V (54 л.с) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 2000 |
| Nissan Micra (099-558) MK II08/92 - 11/02 Hatchback van 1.3 Petrol 16V (75 л.с) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 2002 |
| Nissan Primera (099-558) 07/90 - 01/98 Combi van 2.0 Petrol 16V (116 л.с) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1990 - 1998 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (116 л.с) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Saloon 2.0 Petrol 16V (116 л.с) | 2.0 | Бензин | Седан | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (150 л.с) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Saloon 2.0 GT Petrol 16V (150 л.с) | 2.0 | Бензин | Седан | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 09/90 - 01/96 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (152 л.с) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 07/90 - 03/98 Estate Traveller 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1990 - 1998 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Saloon 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Седан | 1990 - 1996 |
| Nissan Primera (099-558) 07/90 - 03/98 Estate Traveller 2.0 Petrol 16V (116 л.с) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1990 - 1998 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 06/93 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (97 л.с) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1993 |
| Nissan Primera (099-558) 06/90 - 01/96 Saloon 1.6 Petrol 16V (97 л.с) | 1.6 | Бензин | Седан | 1990 - 1996 |
| Nissan Sunny (099-558) MK VIII 11/90 - 03/00 Estate Traveller 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1990 - 2000 |
| Nissan Sunny (099-558) MK VIII 10/90 - 05/95 Хэтчбек Liftback 1.4 Petrol 16V (75 л.с) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1995 |
| Nissan Sunny (099-558) MK VIII 10/90 - 06/95 Хэтчбек Liftback 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1990 - 1995 |
| Nissan Sunny (099-558) MK VIII 10/90 - 06/95 Saloon 1.4 Petrol 16V (75 л.с) | 1.4 | Бензин | Седан | 1990 - 1995 |
| Nissan Sunny (099-558) MK VIII 10/90 - 06/95 Saloon 1.6 Petrol 16V (90 л.с) | 1.6 | Бензин | Седан | 1990 - 1995 |
6507 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera (099-775) MK II 01/00 - 11/06 Хэтчбек 1.5 Petrol 16V (90 л.с) | 1.5 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2006 |
| Nissan Almera (099-775) MK II 01/00 - 11/02 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (114 л.с) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2002 |
| Nissan Almera (099-775) MK II 04/00 - 11/06 Saloon 1.5 Petrol 16V (90 л.с) | 1.5 | Бензин | Седан | 2000 - 2006 |
| Nissan Almera (099-775) MK II 04/00 - 11/02 Saloon 1.8 Petrol 16V (114 л.с) | 1.8 | Бензин | Седан | 2000 - 2002 |
| Nissan Almera Tino (099-775) MK I 04/00 - 05/03 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 16V (114 л.с) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2003 |
11110 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera (099-778) MK II 12/02 - 09/06 Saloon 1.5 Petrol 16V (98 л.с) | 1.5 | Бензин | Седан | 2002 - 2006 |
| Nissan Almera (099-778) MK II12/02 - 09/06 Хэтчбек 1.5 Petrol 16V (98 л.с) | 1.5 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
| Nissan Almera (099-778) MK II 12/02 - 09/06 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2006 |
| Nissan Almera (099-778) MK II 12/02 - 09/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (116 л.с) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
| Nissan Almera Tino (099-778) MK I 06/03 - 11/05 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 16V (98 л.с) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Primera (099-778) 03/02 - 10/08 Saloon 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (099-778) 07/02 - 04/06 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
| Nissan Primera (099-778) 03/02 - 05/07 Estate Traveller 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2002 - 2007 |
| Nissan Primera (099-778) 01/02 - 04/06 Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2006 |
| Nissan Primera (099-778) 07/02 - 08/08 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (099-778) 01/02 - 04/06 Estate Traveller 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2002 - 2006 |
| Nissan Primera (099-778) 07/02 - 10/08 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (116 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (099-778) 03/02 - 08/08 Saloon 1.6 Petrol16V (106 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (099-778) 03/02 - 10/08 Saloon 1.8 LPG 16V (116 л.с.) | 1.8 | Газ | Седан | 2002 - 2008 |
14700 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Interstar (099-739) 04/02 - 08/06 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi/dCi 115 Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 04/02 - 08/06 Van (cargo carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 2002 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 11/03 - 03/06 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi/dCi 100 Diesel 16V (99 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 04/02 - 08/06 Van (cargo carriage) 2.5 dCi/dCi 115 Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2002 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 08/03 - 08/06 Chassis cabin 2.5 dCi/dCi 115 Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 11/03 - 03/06 Van (cargo carriage) 2.5 dCi/dCi 100 Diesel 16V (99 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2003 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 10/03 - 08/06 Chassis cabin 2.5 dCi/dCi 100 Diesel 16V (99 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2006 |
| Nissan Interstar (099-739) 07/02 - 08/06 Bus (passenger carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (099-739) 07/03 - 08/06 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi 135 Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2006 |
| Nissan Primastar (099-739) 07/02 - 08/06 Chassis cabin 2.5 dCi 135 Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (099-739) 07/03 - 08/06 Van (cargo carriage) 2.5 dCi 135 Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2003 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Movano A (099-739) 09/01 - 09/06 Bus (passenger carriage) 2.5 DTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Opel Movano A (099-739) 12/99 - 09/06 Chassis cabin Crew Cab 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Пикап | 1999 - 2006 |
| Opel Movano A (099-739) 12/99 - 09/06 Van (cargo carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 1999 - 2006 |
| Opel Movano A (099-739) 10/01 - 09/06 Chassis cabin Crew Cab 2.5 DTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2001 - 2006 |
| Opel Movano A (099-739) 10/01 - 09/06 Van (cargo carriage) 2.5 DTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2001 - 2006 |
| Opel Movano A (099-739) 12/99 - 09/06 Bus (passenger carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1999 - 2006 |
| Opel Vivaro (099-739) 04/03 - 03/10 Bus (passenger carriage) 2.5 DTi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2010 |
| Opel Vivaro (099-739) 04/03 - 03/10 Chassis cabin 2.5 DTi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2003 - 2010 |
| Opel Vivaro (099-739) 04/03 - 03/10 Van (cargo carriage) 2.5 DTi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2003 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Master (099-739) PHASE II 12/97 - 09/06 Chassis cabin 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Пикап | 1997 - 2006 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 10/01 - 12/13 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2013 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 10/01 - 05/10 Chassis cabin 2.5 -/dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2001 - 2010 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 06/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 12/97 - 10/06 Van (cargo carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Фургон | 1997 - 2006 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 08/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 10/01 - 12/13 Van (cargo carriage) 2.5 -/dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2001 - 2013 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 09/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (99 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (099-739) PHASE II 12/97 - 09/06 Bus (passenger carriage) 2.2 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.2 | Дизель | Микроавтобус | 1997 - 2006 |
| Renault Trafic (099-739) PHASE II 03/03 - 07/06 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2003 - 2006 |
| Renault Trafic (099-739) PHASE II 05/03 - 07/06 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2003 - 2006 |
| Renault Trafic (099-739) PHASE II 03/01 - 07/06 Chassis cabin 2.5 dCi Diesel 16V (135 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2001 - 2006 |
12709 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Interstar (090-650) 09/06 - 03/11 Chassis cabin 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Тягач | 2006 - 2011 |
| Nissan Interstar (090-650) 04/06 - 03/11 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2011 |
| Nissan Interstar (090-650) 09/06 - 03/11 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2011 |
| Nissan Interstar (090-650) 04/06 - 03/11 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2011 |
| Nissan Interstar (090-650) 09/06 - 03/11 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2011 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Movano A (090-650) 09/06 - 11/10 Bus (passenger carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 10/03 - 06/10 Van (cargo carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2003 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 10/06 - 11/10 Bus (passenger carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 08/06 - 06/10 Van (cargo carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 08/06 - 06/10 Chassis cabin 2.5 CDTi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 09/06 - 06/10 Van (cargo carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 09/06 - 06/10 Chassis cabin 2.5 CDTi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 08/06 - 11/10 Bus (passenger carriage) 2.5 CDTi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Opel Movano A (090-650) 10/06 - 06/10 Chassis cabin 2.5 CDTi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Пикап | 2006 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Master (090-650) PHASE II 09/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Chassis cabin 2.5 dCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Тягач | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 09/05 - 01/10 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2005 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 09/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (101 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 09/05 - 01/10 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2005 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 12/97 - 01/11 Chassis cabin 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Тягач | 1997 - 2011 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 06/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 09/05 - 01/10 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2005 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Chassis cabin 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Тягач | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 06/06 - 01/10 Bus (passenger carriage ) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 08/06 - 01/10 Van (cargo carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (145 л.с.) | 2.5 | Дизель | Фургон | 2006 - 2010 |
| Renault Master (090-650) PHASE II 06/06 - 01/10 Bus (passenger carriage) 2.5 dCi Diesel 16V (120 л.с.) | 2.5 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2010 |
11414 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar (099-483) 08/03 - 10/09 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2009 |
| Nissan Kubistar (099-483) 10/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (57 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Kubistar (099-483) 10/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Micra (099-483) MK III 08/03 - 06/10 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
| Nissan Micra (099-483) MK III 01/03 - 09/07 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio (099-483) PHASE II 10/03 - 04/05 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 04/02 - 02/09 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2002 - 2009 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 10/07 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2007 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 10/04 Hatchback van Societe 1.5 dCi Diesel 8V (80 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2004 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 04/04 - 02/09 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (79 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2004 - 2009 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 12/06 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (57 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2006 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 04/05 Hatchback van Societe 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 10/03 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (80 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2003 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 11/03 - 04/05 Hatchback van Societe 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 07/09 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2009 |
| Renault Clio (099-483) PHASE II 06/01 - 02/09 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2001 - 2009 |
| Renault Kangoo (099-483) PHASE I 10/05 - 06/08 Multi Purpose Vehicle Van 1.5 dCi Diesel 8V (61 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
