Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar (099-670) 08/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.2 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Kubistar (099-670) 12/03 - 10/09 Van (cargo carriage) Small Van 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2009 |
| Nissan Kubistar (099-670) 10/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.2 LPG LPG 8V (60 л.с.) | 1.2 | Газ | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio (099-670) PHASE II 12/00 - 04/13 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2013 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 03/98 - 10/01 Hatchback van Societe 1.2 BiFuel LPG 8V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2001 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 03/98 - 04/05 Hatchback van Societe 1.2 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2005 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 03/98 - 10/03 Hatchback van Societe 1.2 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2003 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 09/98 - 05/01 Хэтчбек 1.2 BiFuel LPG 8V (60 л.с.) | 1.2 | Биоэтанол, Газ | Хэтчбек | 1998 - 2001 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 09/98 - 02/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2010 |
| Renault Clio (099-670) PHASE II 09/98 - 06/09 Хэтчбек 1.2 BiFuel LPG 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2009 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 08/97 - 06/01 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2001 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 07/01 - 10/03 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 16V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 07/01 - 06/08 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2008 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 01/02 - 01/07 Multi Purpose Vehicle Van 1.0 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.0 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2007 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 12/01 - 06/03 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 07/01 - 06/08 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2008 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 06/97 - 06/03 Multi purpose vehicle 1.2 BiFuel LPG 8V (60 л.с.) | 1.2 | Биоэтанол, Газ | Минивэн | 1997 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 01/02 - 01/07 Multi purpose vehicle 1.0 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.0 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2007 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 08/97 - 06/03 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 BiFuel LPG 8V (60 л.с.) | 1.2 | Биоэтанол, Газ | Минивэн | 1997 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 06/97 - 06/03 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 08/97 - 06/03 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 Petrol 8V (58 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2003 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 08/97 - 07/01 Multi Purpose Vehicle Van 1.2 BiFuel LPG 8V (58 л.с.) | 1.2 | Биоэтанол, Газ | Минивэн | 1997 - 2001 |
| Renault Kangoo (099-670) PHASE I 06/01 - 09/07 Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
9415 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan March (090-430) 09/00 - 12/02 Хэтчбек 1.3 Petrol 16V (82 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2002 |
| Nissan Micra (090-430) MK II 09/00 - 02/03 Хэтчбек 1.3 Petrol 16V (82 л.с.) | 1.3 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2003 |
| Nissan Micra (090-430) MK II 07/00 - 02/03 Хэтчбек 1.0 Petrol 16V (60 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2003 |
11810 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (65 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
| Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
| Nissan Micra (090-139) MK III 10/02 - 06/10 Хэтчбек 1.2 LPG 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2010 |
| Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 06/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
| Nissan Micra (090-139) MK III 01/03 - 05/05 Хэтчбек 1.0 Petrol 16 V (80 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
| Nissan Micra (090-139) CC MK III 06/05 - 01/09 Cabriolet 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 2005 - 2009 |
| Nissan Note (090-139) 01/06 - 08/13 Multi purpose vehicle 1.4 Petrol 16V (88 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2006 - 2013 |
| Nissan Note (090-139) 01/06 - 08/13 Multi purpose vehicle 1.4 LPG 16V (88 л.с.) | 1.4 | Газ | Минивэн | 2006 - 2013 |
7350 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Kubistar (090-554) 08/03 - 10/09 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2009 |
| Nissan Kubistar (090-554) 10/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van1.5 dCi Diesel 8V (57 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Kubistar (090-554) 10/03 - 08/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Nissan Kubistar (090-554) 08/05 - 10/09 Van (cargo carriage) Small Van 1.5 dCi Diesel 8V (61 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2009 |
| Nissan Micra (090-554) MK III 01/03 - 09/07 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (65 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2007 |
| Nissan Micra (090-554) MK III 08/03 - 06/10 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2003 - 2010 |
11019 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra (090-195) MK IV 05/10 - Хэтчбек 1.2 Petrol 12V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2010 - 2020 |
| Nissan Micra (090-195) MK IV 07/10 - 09/15 Хэтчбек 1.2 LPGLPG 12V (80 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2010 - 2015 |
| Nissan Note (090-195) 06/13 - Multi purpose vehicle 1.2 Petrol 12V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Минивэн | 2013 - 2020 |
| Nissan Note (090-195) 06/13 - Multi purpose vehicle 1.2 LPGLPG 12V (80 л.с.) | 1.2 | Газ | Минивэн | 2013 - 2020 |
14625 грн
10958 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primastar (090-163) 07/02 - 08/06 Chassis cabin 1.9 dCi 80 Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (090-163) 09/02 - 08/06 Van (cargo carriage) 1.9 dCi 80 Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (090-163) 07/02 - 08/06 Chassis cabin 1.9 dCi 100 Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (090-163) 09/02 - 08/06 Van (cargo carriage) 1.9 dCi 100 Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
| Nissan Primastar (090-163) 03/01 - 08/06 Bus (passenger carriage) 1.9 dCi 100 Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Nissan Primastar (090-163) 03/01 - 08/06 Bus (passenger carriage) 1.9 dCi 80 Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Vivaro (090-163) 08/01 - 07/06 Bus (passenger carriage) 1.9 Di Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Opel Vivaro (090-163) 02/01 - 12/10 Chassis cabin 1.9 CDTi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 2001 - 2010 |
| Opel Vivaro (090-163) 09/00 - 07/14 Van (cargo carriage) 1.9 DTi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 2000 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-163) 08/01 - 07/14 Chassis cabin 1.9 Di Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 2001 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-163) 08/01 - 07/06 Van (cargo carriage) 1.9 Di Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 2001 - 2006 |
| Opel Vivaro (090-163) 09/00 - 07/14 Bus (passenger carriage) 1.9 DTi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2000 - 2014 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Laguna (090-163) PHASE II 03/01 - 05/05 Estate Grandtour 1.9 dCi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2005 |
| Renault Laguna (090-163) PHASE II 03/01 - 09/07 Estate Grandtour/Sport Tourer 1.9 dCi Diesel8V (107 л.с.) | 1.9 | Дизель | Универсал | 2001 - 2007 |
| Renault Laguna (090-163) PHASE II 03/01 - 09/07 Хэтчбек 1.9 dCi Diesel 8V (107 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2007 |
| Renault Laguna (090-163) PHASE II 03/01 - 05/05 Хэтчбек 1.9 dCi Diesel 8V (105 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2001 - 2005 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 01/06 - Van (cargo carriage) 1.9 dCi Diesel 8V (102 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 03/01 - 07/06 Bus (passenger carriage) 1.9 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 04/01 - 07/06 Bus (passenger carriage) 1.9 dCi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 2001 - 2006 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 04/01 - 07/06 Van (cargo carriage) 1.9 dCi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 2001 - 2006 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 03/01 - 07/06 Chassis cabin 1.9 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 2001 - 2006 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 04/01 - 07/06 Van (cargo carriage) 1.9 dCi Diesel 8V (82 л.с.) | 1.9 | Дизель | Фургон | 2001 - 2006 |
| Renault Trafic (090-163) PHASE II 09/01 - 07/06 Chassis cabin 1.9 dCi Diesel 8V (101 л.с.) | 1.9 | Дизель | Тягач | 2001 - 2006 |
11264 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primastar (090-509) 09/06 - Van (cargo carriage) 2.0 dCi 90 Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2020 |
| Nissan Primastar (090-509) 09/06 - Van (cargo carriage) 2.0 dCi 115 Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2020 |
| Nissan Primastar (090-509) 09/06 - Bus (passenger carriage) 2.0 dCi 90 Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2020 |
| Nissan Primastar (090-509) 09/06 - Bus (passenger carriage) 2.0 dCi 115 Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2020 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Vivaro (090-509) 08/06 - 07/14 Van (cargo carriage) 2.0 CDTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-509) 08/06 - 07/14 Chassis cabin 2.0 CDTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-509) 08/06 - 07/14 Van (cargo carriage) 2.0 CDTi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-509) 08/06 - 07/14 Bus (passenger carriage) 2.0 CDTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-509) 08/06 - 07/14 Bus (passenger carriage) 2.0 CDTi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2014 |
| Opel Vivaro (090-509) 01/06 - 07/14 Chassis cabin 2.0 CDTi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2014 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Chassis cabin 2.0 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Van (cargo carriage) 2.0 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Chassis cabin 2.0 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Тягач | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Van (cargo carriage) 2.0 dCi Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Фургон | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Bus (passenger carriage) 2.0 dCi 90 Diesel 16V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2020 |
| Renault Trafic (090-509) PHASE II 08/06 - Bus (passenger carriage) 2.0 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.0 | Дизель | Микроавтобус | 2006 - 2020 |
13571 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primera (090-096) 07/02 - 10/08 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (090-096) 03/02 - 10/08 Saloon 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (090-096) 03/02 - 06/08 Estate Traveller 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2002 - 2008 |
9490 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primera (090-429) 07/02 - 10/08 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (090-429) 03/02 - 10/08 Saloon 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 2002 - 2008 |
| Nissan Primera (090-429) 03/02 - 06/08 EstateTraveller 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 2002 - 2008 |
| Nissan X-Trail (090-429) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-429) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (165 л.с.) | 2.5 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-429) 09/01 - 02/07 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (182 л.с.) | 2.5 | Бензин | Кроссовер | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-429) 11/02 - 12/08 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (179 л.с.) | 2.5 | Бензин | Кроссовер | 2002 - 2008 |
| Nissan X-Trail (090-429) 07/01 - 12/08 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2001 - 2008 |
15091 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (116 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 12/01 Saloon 2.0 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (99 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 1.6 LPG LPG 16V (90 л.с.) | 1.6 | Газ | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 12/01 Saloon 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 04/98 - 12/01 EstateTraveller 1.6 Petrol 16V (99 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1998 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 1.6 LPG LPG 16V (99 л.с.) | 1.6 | Газ | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 10/00 Saloon 1.6 Petrol 16V (99 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1996 - 2000 |
| Nissan Primera (099-818) 04/98 - 12/01 Estate Traveller 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1998 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 10/00 Saloon 1.6 LPG LPG 16V (99 л.с.) | 1.6 | Газ | Седан | 1996 - 2000 |
| Nissan Primera (099-818) 06/96 - 12/01 Saloon 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 06/96 - 12/01 Estate Traveller 2.0 Petrol 16V (116 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 07/02 Хэтчбек 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) | 2.0 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 2002 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 12/01 Saloon 1.6 LPG LPG 16V (90 л.с.) | 1.6 | Газ | Седан | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 09/96 - 12/01 Saloon 2.0 Petrol 16V (116 л.с.) | 2.0 | Бензин | Седан | 1996 - 2001 |
| Nissan Primera (099-818) 04/98 - 12/01 EstateTraveller 2.0 Petrol 16V (131 л.с.) | 2.0 | Бензин | Универсал | 1998 - 2001 |
7525 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai (090-623) 10/06 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-623) 10/06 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-623) 03/13 - 04/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-623) 08/08 - 11/13 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2013 |
| Nissan Qashqai+2 (090-623) 03/13 - 11/13 Sport Utility Vehicle Van 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2013 |
| Nissan Qashqai+2 (090-623) 08/08 - 11/13 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2013 |
| Nissan X-Trail (090-623) 10/09 - 02/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (177 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2009 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 01/11 - 02/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2011 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 06/07 - 02/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (173 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2007 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 01/13 - 02/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 09/07 - 02/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2007 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 03/13 - 02/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 dCi Diesel 16V (173 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan X-Trail (090-623) 09/07 - 02/14 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2007 - 2014 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Koleos (090-623) 06/08 - Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2020 |
| Renault Koleos (090-623) 09/08 - Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (150 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2020 |
| Renault Koleos (090-623) 09/08 - 03/13 Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (177 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2013 |
| Renault Koleos (090-623) 07/13 - Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (173 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2020 |
| Renault Koleos (090-623) 06/08 - Sport Utility Vehicle 2.0 dCi Diesel 16V (173 л.с.) | 2.0 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2020 |
17621 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai (090-595) 02/07 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2007 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-595) 03/13 - 04/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-595) 02/07 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2007 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-595) 03/13 - 04/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 03/13 - 11/13 Sport Utility Vehicle Van 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2013 - 2013 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 01/10 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2010 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 08/08 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2008 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 08/08 - 04/14 Sport Utility Vehicle Van 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2008 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 01/10 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2010 - 2014 |
| Nissan Qashqai+2 (090-595) 08/08 - 04/14 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (141 л.с.) | 2.0 | Бензин | Кроссовер | 2008 - 2014 |
11350 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan X-Trail (090-097) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (165 л.с.) | 2.5 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-097) 07/01 - 12/08 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2008 |
| Nissan X-Trail (090-097) 09/01 - 02/07 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (182 л.с.) | 2.5 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-097) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (140 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-097) 11/02 - 12/08 Sport Utility Vehicle 2.5 Petrol 16V (179 л.с.) | 2.5 | Бензин | Минивэн | 2002 - 2008 |
| Nissan X-Trail (090-097) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-097) 09/01 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.0 Petrol 16V (150 л.с.) | 2.0 | Бензин | Минивэн | 2001 - 2007 |
6700 грн

Каталог
Вихлопні системи для авто












