Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan X-Trail (090-402) 06/01 - 12/08 Sport Utility Vehicle 2.2 dCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.2 | Дизель | Кроссовер | 2001 - 2008 |
| Nissan X-Trail (090-402) 06/01 - 02/07 Sport Utility Vehicle 2.2 dCi Diesel 16V (114 л.с.) | 2.2 | Дизель | Кроссовер | 2001 - 2007 |
| Nissan X-Trail (090-402) 12/03 - 05/07 Sport Utility Vehicle 2.2 dCi Diesel 16V (136 л.с.) | 2.2 | Дизель | Кроссовер | 2003 - 2007 |
14137 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai (090-627) 03/13 - 04/14 Sport Utility Vehicle Van 1.5 dCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-627) 10/06 - 01/12 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2006 - 2012 |
| Nissan Qashqai (090-627) 02/10 - 04/14 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2010 - 2014 |
| Nissan Qashqai (090-627) 03/08 - 10/10 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (103 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2010 |
| Nissan Qashqai+2 (090-627) 08/08 - 11/13 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2013 |
| Nissan Qashqai+2 (090-627) 03/13 - 11/13 Sport Utility Vehicle Van 1.5 dCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2013 - 2013 |
| Nissan Qashqai+2 (090-627) 08/08 - 10/11 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (103 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2008 - 2011 |
| Nissan Qashqai+2 (090-627) 02/10 - 11/13 Sport Utility Vehicle 1.5 dCi Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кроссовер | 2010 - 2013 |
| Nissan Tiida (090-627) 09/07 - 06/13 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (150 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
| Nissan Tiida (090-627) 03/07 - 06/13 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (103 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
| Nissan Tiida (090-627) 09/07 - 06/13 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2007 - 2013 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio (090-627) PHASE III 02/08 - 12/12 Estate 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2008 - 2012 |
| Renault Clio (090-627) PHASE III 06/05 - 12/14 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2014 |
| Renault Clio (090-627) PHASE III 10/05 - 07/10 Hatchback van Commercial 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
| Renault Fluence (090-627) 02/10 - Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2010 - 2020 |
| Renault Fluence (090-627) 02/10 - 02/10 - Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (86 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2010 - 2010 |
| Renault Grand Modus (090-627) 05/07 - 12/13 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2013 |
| Renault Grand Scenic (090-627) PHASE III 02/09 - Multi purpose vehicle Monospace 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2020 |
| Renault Grand Scenic (090-627) PHASE II 05/05 - 01/09 Multi purpose vehicle Monospace 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2009 |
| Renault Kangoo (090-627) PHASE II 09/10 - Multi Purpose Vehicle Van 1.5 dCi 110 Diesel 8V (109 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
| Renault Kangoo (090-627) PHASE II 06/09 - 12/12 Multi purpose vehicle 1.5 dCi 110 Diesel 8V (109 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2012 |
| Renault Kangoo (090-627) PHASE II 09/10 - Multi Purpose Vehicle Van 1.5 dCi 110 Diesel 8V (109 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
| Renault Kangoo (090-627) PHASE II 10/07 - Multi purpose vehicle 1.5 dCi 110 Diesel 8V (109 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2007 - 2020 |
| Renault Laguna (090-627) PHASE III 10/07 - 12/15 Хэтчбек 1.5 dCi/dCi B4/dCi L4 Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2015 |
| Renault Laguna (090-627) PHASE III 02/08 - 12/15 Estate Grandtour 1.5 dCi/dCi B4/dCi L4 Diesel 8V (110 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2008 - 2015 |
| Renault Megane (090-627) PHASE III 08/09 - 08/15 Estate 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2009 - 2015 |
| Renault Megane (090-627) CC PHASE III 06/10 - 08/15 Cabriolet 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кабриолет | 2010 - 2015 |
| Renault Megane (090-627) PHASE II 05/05 - 06/08 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2008 |
| Renault Megane (090-627) PHASE III 03/10 - 08/15 Combi van 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2010 - 2015 |
| Renault Megane (090-627) PHASE II 05/05 - 12/10 Saloon 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Седан | 2005 - 2010 |
| Renault Megane (090-627) PHASE II 05/05 - 06/08 Estate Grand tour 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2005 - 2008 |
| Renault Megane (090-627) PHASE II 05/05 - 02/08 Hatchback van Commercial 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2008 |
| Renault Megane (090-627) PHASE III 02/09 - Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2009 - 2020 |
| Renault Megane (090-627) PHASE II 08/03 - 07/09 Combi van Commercial/GrandTour Express1.5 dCi Diesel 8V(106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Универсал | 2003 - 2009 |
| Renault Megane (090-627) CC PHASE II 03/06 - 01/09 Cabriolet Coupe - Cabriolet 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Кабриолет | 2006 - 2009 |
| Renault Megane (090-627) PHASE III 11/08 - 08/15 Coupe 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Купе | 2008 - 2015 |
| Renault Modus (090-627) 04/05 - 12/13 Хэтчбек 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
| Renault Scenic (090-627) PHASE III 02/09 - Multi purpose vehicle Monospace 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2020 |
| Renault Scenic (090-627) PHASE II 08/03 - 11/08 Multi purpose vehicle Conquest/Monospace 1.5 dCi Diesel 8V (106 л.с.) | 1.5 | Дизель | Минивэн | 2003 - 2008 |
21500 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Agila (099-460) A 03/00 - 07/03 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (58 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2003 |
| Opel Agila (099-460) A 08/03 - 04/08 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (60 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2008 |
| Opel Corsa C (099-460) 09/00 - 06/03 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (58 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2003 |
| Opel Corsa C (099-460) 06/03 - 12/09 Хэтчбек 1.0 -/ECOTEC Petrol 12V (60 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2009 |
| Opel Corsa D (099-460) 08/06 - 12/10 Хэтчбек 1.0 ECOTEC Petrol 12V (60 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2010 |
| Opel Corsa D (099-460) 08/06 - 08/14 Hatchback van 1.0 ECOTEC Petrol 12V (60 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
9368 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Agila (090-639) B 04/08 - 06/11 Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (65 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2008 - 2011 |
| Opel Agila (090-639) B 07/11 - Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Opel Agila (090-639) B 01/10 - 12/12 Хэтчбек 1.0 LPG LPG 12V (65 л.с.) | 1.0 | Газ | Хэтчбек | 2010 - 2012 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Alto (090-639) MK VII 04/09 - Хэтчбек 1.0 LPG LPG 12V (68 л.с.) | 1.0 | Газ | Хэтчбек | 2009 - 2020 |
| Suzuki Alto (090-639) MK VII 01/09 - Хэтчбек 1.0 Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2020 |
| Suzuki Splash (090-639) 12/07 - 12/14 Хэтчбек 1.0 VVT Petrol 12V (65 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
| Suzuki Splash (090-639) 06/11 - 12/14 Хэтчбек 1.0 VVT Petrol 12V (68 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
13548 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (090-157) H 01/09 - Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2020 |
| Opel Astra (090-157) H 08/04 - 12/11 Estate 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2004 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) H 08/05 - 12/10 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
| Opel Astra (090-157) H 08/09 - 12/11 Estate 1.4 LPG ECOTECLPG (with or without Petrol) 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Универсал | 2009 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) G 09/03 - 11/09 Saloon 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2003 - 2009 |
| Opel Astra (090-157) G 10/07 - 07/09 Estate 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2007 - 2009 |
| Opel Astra (090-157) G 09/03 - 12/09 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2009 |
| Opel Astra (090-157) GTC H 03/05 - 12/11 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) H 02/07 - 06/10 Saloon1.4 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 2007 - 2010 |
| Opel Astra (090-157) H 01/09 - Estate 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2009 - 2020 |
| Opel Astra (090-157) H 03/04 - 12/11 Хэтчбек 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) GTC H 03/05 - 09/11 Хэтчбек GTC 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) H 10/05 - 12/11 Cabriolet Coupe-Cabriolet 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 2005 - 2011 |
| Opel Astra (090-157) H 12/04 - 12/12 Combi van 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Пикап | 2004 - 2012 |
| Opel Astra (090-157) H 04/04 - 12/05 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2005 |
| Opel Astra (090-157) H 08/04 - 12/10 Estate 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 2004 - 2010 |
| Opel Astra (090-157) H 01/09 - 12/09 Хэтчбек 1.4 LPG ECOTECLPG (with or without Petrol) 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2009 - 2009 |
| Opel Combo (090-157) Tour C 10/04 - 01/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2011 |
| Opel Combo (090-157) C 07/04 - 12/12 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 16V 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2012 |
| Opel Corsa (090-157) D 01/10 - 12/11 Хэтчбек 1.2 LPG ECOTEC LPG (with or without Petrol) 16V (90 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2010 - 2011 |
| Opel Corsa (090-157) C 07/05 - 06/06 Hatchback van 1.2 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
| Opel Corsa (090-157) D 08/06 - 12/10 Хэтчбек 1.4 LPG ECOTEC LPG (with or without Petrol) 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2006 - 2010 |
| Opel Corsa (090-157) C 07/04 - 06/06 Хэтчбек 1.2 Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2006 |
| Opel Corsa (090-157) D 08/06 - 08/14 Hatchback van 1.2 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
| Opel Corsa (090-157) D 07/06 - 08/14 Хэтчбек 1.2 ECOTEC Petrol 16V (80 л.с.) | 1.2 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
| Opel Corsa (090-157) C 08/03 - 06/12 Hatchback van 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2012 |
| Opel Corsa (090-157) C 07/03 - 07/06 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2006 |
| Opel Corsa (090-157) D 08/06 - 08/14 Хэтчбек 1.2 LPG ECOTEC LPG (with or without Petrol) 16V (80 л.с.) | 1.2 | Газ | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
| Opel Corsa (090-157) D 07/06 - 08/14 Хэтчбек 1.4 ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2006 - 2014 |
| Opel Meriva A (090-157) 07/04 - 05/10 Multi purpose vehicle 1.4 -/ECOTEC Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2004 - 2010 |
| Opel Meriva A (090-157) 08/04 - 05/10 Multi purpose vehicle 1.4 LPG ECOTEC LPG (with or without Petrol) 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Минивэн | 2004 - 2010 |
| Opel Vectra (090-157) C 08/02 - 12/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
| Opel Vectra (090-157) C 04/02 - 09/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2005 |
| Opel Vectra (090-157) C 07/03 - 09/05 Estate 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2003 - 2005 |
| Opel Vectra (090-157) C 04/02 - 09/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2005 |
12923 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-575) F 03/92 - 09/98 Saloon 1.4 Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 12/98 Estate 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 01/98 Хэтчбек 1.4 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 03/92 - 12/98 Saloon 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 02/98 Combi van 1.4 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 03/92 - 01/98 Хэтчбек 1.4 -/Si Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 05/93 - 03/01 Cabriolet 1.4 Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 1993 - 2001 |
| Opel Astra (099-575) F 10/91 - 02/98 Combi van 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 12/98 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 02/98 Estate 1.4 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 09/91 - 09/98 Saloon 1.4 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 1991 - 1998 |
| Opel Astra (099-575) F 03/92 - 01/98 Estate 1.4 -/Si Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1992 - 1998 |
8792 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-593) F 09/93 - 08/96 Cabriolet 1.6 Petrol 8V (71 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 1993 - 1996 |
| Opel Astra (099-593) F 02/93 - 07/96 Combi van 1.6 Petrol 8V (71 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1993 - 1996 |
| Opel Astra (099-593) F 09/91 - 08/02 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1991 - 2002 |
| Opel Astra (099-593) F 09/94 - 03/01 Cabriolet 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Кабриолет | 1994 - 2001 |
| Opel Astra (099-593) F 09/94 - 08/96 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (71 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1994 - 1996 |
| Opel Astra (099-593) F 05/93 - 08/96 Estate 1.6 Petrol 8V (71 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1993 - 1996 |
| Opel Astra (099-593) F 03/92 - 08/02 Saloon 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1992 - 2002 |
| Opel Astra (099-593) F 09/91 - 08/02 Estate 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1991 - 2002 |
| Opel Astra (099-593) F 09/94 - 08/96 Saloon 1.6 Petrol 8V (71 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1994 - 1996 |
| Opel Astra (099-593) F 10/91 - 02/98 Combi van 1.6 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1991 - 1998 |
7417 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-632) F 05/93 - 03/01 Cabriolet 1.4 Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 1993 - 2001 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 01/98 Хэтчбек 1.4 -/SiPetrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 01/98 Estate 1.4 -/Si Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 12/94 Хэтчбек 1.6 Petrol 8V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1992 - 1994 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 12/94 Estate 1.6 Petrol 8V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1992 - 1994 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 09/98 Saloon 1.4 Petrol 8V (82 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 1992 - 1998 |
| Opel Astra (099-632) F 03/92 - 12/94 Combi van 1.6 Petrol 8V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1992 - 1994 |
| Opel Astra (099-632) F 05/92 - 12/94 Saloon 1.6 Petrol 8V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1992 - 1994 |
4298 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-604) F 08/94 - 08/02 Saloon 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 1994 - 2002 |
| Opel Astra (099-604) F 09/96 - 02/98 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 1996 - 1998 |
| Opel Astra (099-604) F 09/96 - 01/01 Cabriolet 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Кабриолет | 1996 - 2001 |
| Opel Astra (099-604) F 09/94 - 02/98 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1994 - 1998 |
| Opel Astra (099-604) F 09/96 - 02/98 Estate 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Универсал | 1996 - 1998 |
| Opel Astra (099-604) F 03/98 - 08/02 Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 1998 - 2002 |
| Opel Astra (099-604) F 08/94 - 08/02 Estate 1.6 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1994 - 2002 |
| Opel Astra (099-604) F 09/96 - 02/98 Saloon 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Седан | 1996 - 1998 |
| Opel Astra (099-604) F 08/94 - 03/98 Combi van 1.6 Petrol 16V (101 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 1994 - 1998 |
9752 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-462) G 08/99 - 09/04 Хэтчбек 1.7 DTi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 1999 - 2004 |
| Opel Astra (099-462) G 09/00 - 09/04 Saloon 1.7 DTi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.7 | Дизель | Седан | 2000 - 2004 |
| Opel Astra (099-462) G 08/99 - 07/04 Estate 1.7 DTi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 1999 - 2004 |
| Opel Astra (099-462) G 12/00 - 06/03 Combi van 1.7 DTi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2000 - 2003 |
5859 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (099-653) G 09/00 - 05/05 Coupe 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Купе | 2000 - 2005 |
| Opel Astra (099-653) H 10/05 - 08/06 Coupe-Cabriolet 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2005 - 2006 |
| Opel Astra (099-653) G 09/00 - 01/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2005 |
| Opel Astra (099-653) G 02/01 - 09/05 Cabriolet 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2001 - 2005 |
| Opel Astra (099-653) G 10/98 - 01/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1998 - 2005 |
| Opel Astra (099-653) G 09/00 - 07/04 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2000 - 2004 |
| Opel Astra (099-653) H 03/04 - 06/10 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2004 - 2010 |
| Opel Astra (099-653) H 08/04 - 11/06 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2004 - 2006 |
| Opel Astra (099-653) G 10/98 - 01/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 1998 - 2005 |
| Opel Astra (099-653) GTC H 03/05 - 11/06 Хэтчбек GTC 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
| Opel Corsa C (099-653) 04/01 - 07/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2001 - 2006 |
| Opel Meriva A (099-653) 05/03 - 05/10 Multi purpose vehicle 1.8 -/ECOTEC Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2010 |
| Opel Signum (099-653) 02/03 - 07/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2003 - 2005 |
| Opel Tigra B (099-653) 06/04 - 12/10 Cabriolet TwinTop 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2004 - 2010 |
| Opel Vectra (099-653) B 07/00 - 04/02 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2000 - 2002 |
| Opel Vectra (099-653) B 07/00 - 07/03 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2000 - 2003 |
| Opel Vectra (099-653) C 08/02 - 12/06 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2006 |
| Opel Vectra (099-653) C 04/02 - 07/03 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2003 |
| Opel Vectra (099-653) C 04/02 - 09/05 Хэтчбек 1.8 Petrol 16V (122 л.с.) | 1.8 | Бензин | Хэтчбек | 2002 - 2005 |
| Opel Vectra (099-653) B 07/00 - 07/03 Estate 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Универсал | 2000 - 2003 |
| Opel Vectra (099-653) C 04/02 - 09/05 Saloon 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Седан | 2002 - 2005 |
| Opel Zafira A (099-653) 07/00 - 06/05 Multi purpose vehicle 1.8 Petrol 16V (103 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2005 |
12200 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra (090-704) G 02/01 - 09/05 Cabriolet 1.8 Petrol 16V (125 л.с.) | 1.8 | Бензин | Кабриолет | 2001 - 2005 |
