Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze (128-021) 05/09 - Saloon 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 12/12 - 12/15 Estate 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 12/12 - Хэтчбек 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 06/11 - Хэтчбек 1.6 DVVT Petrol 16V (124 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2011 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 12/12 - Saloon 1.6 DVVT Petrol 16V (117 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 05/09 - Saloon 1.6 BiFuel/DVVT Petrol 16V (113 л.с.) | 1.6 | Биоэтанол, Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 05/09 - Saloon 1.6 DVVT Petrol 16V (124 л.с.) | 1.6 | Бензин | Седан | 2009 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 01/12 - Хэтчбек 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (128-021) 08/12 - 12/15 Estate 1.6 DVVT Petrol 16V (124 л.с.) | 1.6 | Бензин | Универсал | 2012 - 2020 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra J (128-021) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.6 ECOTEC Petrol 16V (116 л.с.) | 1.6 | Бензин | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
2650 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Cruze (185-317) 08/12 - 12/15 Estate 1.7 CDTi ECOTEC/VCDi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (185-317) 01/12 - 12/15 Хэтчбек 1.7 CDTi ECOTEC Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2012 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (185-317) 11/13 - 12/15 Estate 1.7 VCDi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2013 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (185-317) 08/13 - 12/15 Хэтчбек 1.7 VCDi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2013 - 2015 |
| Chevrolet Cruze (185-317) 01/12 - Saloon 1.7 CDTi ECOTEC Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Седан | 2012 - 2020 |
| Chevrolet Cruze (185-317) 11/13 - Saloon 1.7 VCDi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Седан | 2013 - 2020 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra J (185-317) 10/11 - 10/15 Хэтчбек GTC 1.7 CDTi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 05/13 - 10/15 Hatchback van 1.7 CDTi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2013 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.7 CDTi Diesel 16V (125 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 06/12 - 10/15 Saloon 1.7 CDTi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Седан | 2012 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.7 CDTi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.7 CDTi Diesel 16V (125 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 06/12 - 10/15 Saloon 1.7 CDTi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Седан | 2012 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/12 - 10/15 Combi van Sports Tourer 1.7 CDTi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2012 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 12/09 - 10/15 Хэтчбек 1.7 CDTi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2009 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.7 CDTi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2010 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/11 - 10/15 Хэтчбек GTC 1.7 CDTi Diesel 16V (110 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 07/11 - 10/15 Хэтчбек 1.7 CDTi Diesel 16V (131 л.с.) | 1.7 | Дизель | Хэтчбек | 2011 - 2015 |
| Opel Astra J (185-317) 10/10 - 10/15 Estate Sports Tourer 1.7 CDTi Diesel 16V (101 л.с.) | 1.7 | Дизель | Универсал | 2010 - 2015 |
1886 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Matiz (128-001) 03/05 - 12/13 Хэтчбек 0.8 Petrol 6V (52 л.с.) | 0.8 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2013 |
| Chevrolet Matiz (128-001) 03/05 - 12/07 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (64 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2007 |
| Chevrolet Matiz (128-001) 03/05 - 02/10 Хэтчбек 1.0 BiFuel LPG 8V (67 л.с.) | 1.0 | Биоэтанол, Газ | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
| Chevrolet Spark (128-001) 03/05 - 12/06 Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (67 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2006 |
| Chevrolet Spark (128-001) 01/07 - Хэтчбек 1.0 Petrol 8V (65 л.с.) | 1.0 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2020 |
| Chevrolet Spark (128-001) 09/05 - 02/10 Хэтчбек 0.8 Petrol 6V (50 л.с.) | 0.8 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo Matiz (128-001) 01/05 - 06/10 Хэтчбек 0.8 Petrol 6V (52 л.с.) M200 | 0.8 | Бензин | Хэтчбек | 2005 - 2010 |
1952 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Delta (148-185) 09/11 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTDM Diesel 16V (120 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Bravo (148-185) 03/08 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTDM Diesel 16V (120 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 03/08 - 12/14 Hatchback van 1.6 JTD Multijet Diesel 16V (105 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 01/07 - 12/09 Хэтчбек 1.9 JTD Multijet Diesel 8V (116 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2009 |
| Fiat Bravo (148-185) 06/09 - 12/14 Хэтчбек 1.4 LPG LPG 16V (90 л.с.) | 1.4 | Газ | Хэтчбек | 2009 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 04/07 - 12/14 Хэтчбек 1.4 Petrol 16V (90 л.с.) | 1.4 | Бензин | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 04/07 - 12/14 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 16V (150 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 03/08 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTD Multijet Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 04/07 - 12/14 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 8V (120 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 03/08 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTD Multijet Diesel 16V (77 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Fiat Bravo (148-185) 04/07 - 12/08 Хэтчбек 1.9 JTD Diesel 8V (90 л.с.) | 1.9 | Дизель | Хэтчбек | 2007 - 2008 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Delta (148-185) 09/08 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTD Multijet Diesel 16V (116 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Lancia Delta (148-185) 09/08 - 12/14 Хэтчбек 1.6 MJT DDiesel 16V (120 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2008 - 2014 |
| Lancia Delta (148-185) 04/11 - 12/14 Хэтчбек 1.6 JTD Multijet Diesel 16V (105 л.с.) | 1.6 | Дизель | Хэтчбек | 2011 - 2014 |
2184 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (135-705) 07/05 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo (135-705) First 06/08 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (135-705) 07/05 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo (135-705) 07/05 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo (135-705) First 01/10 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2011 |
| Citroen Berlingo (135-705) 07/05 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo (135-705) 12/99 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-705) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (135-705) 12/99 - 10/05 Van (cargo carriage )Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-705) 08/99 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 2.0HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-705) 11/00 - 10/05 Van (cargo carriage )Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-705) 11/02 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 2002 - 2005 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Partner (135-705) 08/08 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2015 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi 190C Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2005 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 04/04 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi 170C/HDi 600 LX/HDi 800 LX Diesel (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 04/04 - 08/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2005 |
| Peugeot Partner (135-705 ) 04/00 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 12/15 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2015 |
| Peugeot Partner (135-705) 10/99 - 07/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 11/09 - 12/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi 92 Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2010 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 07/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/08 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2013 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/08 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2015 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/99 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-705) 08/05 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi 90 Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2015 |
1796 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (135-707) 09/98 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1998 - 2008 |
| Citroen Berlingo (135-707) 07/98 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1998 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-707) 07/98 - 03/06 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1998 - 2006 |
| Citroen Berlingo (135-707) 07/98 - 03/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) 4x4 | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1998 - 2006 |
| Citroen Berlingo (135-707) First 06/08 - 12/11Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (135-707) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (135-707) 11/02 - 03/06 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) 4х4 | 1.9 | Дизель | Пикап | 2002 - 2006 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Partner (135-707) 06/96 - 09/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1996 - 2011 |
| Peugeot Partner (135-707) 01/99 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1999 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-707) 08/08 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 HDi Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2015 |
| Peugeot Partner (135-707) 04/04 - 07/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) 4х4 | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2011 |
| Peugeot Partner (135-707) 08/08 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 HDi Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2013 |
| Peugeot Partner (135-707) 04/04 - 08/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) 4х4 | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2004 - 2005 |
| Peugeot Partner (135-707) 01/99 - 07/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2008 |
1940 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (291-507) 10/03 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Doblo (291-507) 05/05 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus | 1.9 | Дизель | Минивэн | 2005 - 2013 |
762 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (135-121) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
| Citroen Berlingo (135-121) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
| Citroen Berlingo (135-121) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
| Citroen Berlingo (135-121) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - ... |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Partner (135-121) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - ... |
| Peugeot Partner (135-121) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6e-HDi/HDi Diesel16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - ... |
| Peugeot Partner (135-121) 01/09 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2009 - ... |
| Peugeot Partner (135-121) Tepee 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - ... |
| Peugeot Partner (135-121) Tepee 04/08 -Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - ... |
2008 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 12/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage )Small Bus 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (190-129) 04/03 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 i Bivalent CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2003 - 2005 |
| Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2005 |
| Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 10/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4i Bivalent CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) First 03/09 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2009 - 2011 |
| Citroen Berlingo (190-129) 10/00 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) 10/00 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 10/08 Bus (passenger carriage )Small Bus 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) 04/03 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 1.4i Bivalen CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Пикап | 2003 - 2005 |
| Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
| Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2002 - 2008 |
| Citroen Berlingo (190-129) 05/05 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 HybridFull hybrid petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Гибрид | Микроавтобус | 2005 - 2008 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Partner (190-129) 09/00 - 03/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
| Peugeot Partner (190-129) 09/11 - 12/15 Van (cargo carriage )Small Van 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2015 |
| Peugeot Partner (190-129) 09/11 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2011 - 2013 |
| Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 09/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2005 |
| Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 12/15 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2015 |
| Peugeot Partner (190-129) 09/00 - 05/08 Chassis pick up Pick-Up 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Пикап | 2000 - 2008 |
| Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2015 |
| Peugeot Partner (190-129) 11/02 - 10/06 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
| Peugeot Partner (190-129) 04/03 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 BiFuel LPG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ-бензин, Биоэтанол | Минивэн | 2003 - 2006 |
| Peugeot Partner (190-129) 10/05 - 12/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (65 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
| Peugeot Partner (190-129) 07/08 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2008 - 2013 |
| Peugeot Partner (190-129) 11/02 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 CNG CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2002 - 2006 |
| Peugeot Partner (190-129) 08/08 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2015 |
1553 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo (135-001) 12/99 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-001) 11/00 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) 4х4 | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-001) 12/99 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
| Citroen Berlingo (135-001) 08/99 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2005 |
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Partner (135-001) 04/00 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-001) 10/99 - 07/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2008 |
| Peugeot Partner (135-001) 08/99 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2008 |
1764 грн
Застосовність
| Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
