Каталог знаходиться в процесі наповнення та зміни описів!
Для замовлення товару, або отримання консультації спеціаліста скористуйтесь чатами на сайті, телефонним дзвінком, або кнопкою
.
Вибачте за тимчасові незручності.
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 12/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage )Small Bus 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
Citroen Berlingo (190-129) 04/03 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 i Bivalent CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2003 - 2005 |
Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2011 |
Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2005 |
Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 10/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4i Bivalent CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) First 03/09 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2009 - 2011 |
Citroen Berlingo (190-129) 10/00 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) 10/00 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 10/08 Bus (passenger carriage )Small Bus 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) 04/03 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 1.4i Bivalen CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Пикап | 2003 - 2005 |
Citroen Berlingo (190-129) 07/96 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) First 06/08 - 12/11 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Микроавтобус | 2008 - 2011 |
Citroen Berlingo (190-129) 11/02 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Bivalent CNG 8V (65 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (190-129) 05/05 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 HybridFull hybrid petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Гибрид | Микроавтобус | 2005 - 2008 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (190-129) 09/00 - 03/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (190-129) 09/11 - 12/15 Van (cargo carriage )Small Van 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2011 - 2015 |
Peugeot Partner (190-129) 09/11 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2011 - 2013 |
Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 09/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2005 |
Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 12/15 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2015 |
Peugeot Partner (190-129) 09/00 - 05/08 Chassis pick up Pick-Up 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Пикап | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (190-129) 06/96 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2015 |
Peugeot Partner (190-129) 11/02 - 10/06 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
Peugeot Partner (190-129) 04/03 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 BiFuel LPG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ-бензин, Биоэтанол | Минивэн | 2003 - 2006 |
Peugeot Partner (190-129) 10/05 - 12/10 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (65 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2005 - 2010 |
Peugeot Partner (190-129) 07/08 - 12/13 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2008 - 2013 |
Peugeot Partner (190-129) 11/02 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 CNG CNG 8V (75 л.с.) | 1.4 | Биоэтанол | Минивэн | 2002 - 2006 |
Peugeot Partner (190-129) 08/08 - 12/15 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 2008 - 2015 |
1553 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (135-001) 12/99 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-001) 11/00 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) 4х4 | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-001) 12/99 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-001) 08/99 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2005 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (135-001) 04/00 - 07/08 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (135-001) 10/99 - 07/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2008 |
Peugeot Partner (135-001) 08/99 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Пикап | 1999 - 2008 |
1524 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (135-101) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Citroen Berlingo (135-001) 12/99 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 2.0 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 2.0 | Дизель | Минивэн | 1999 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-101) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Citroen Berlingo (135-101) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Citroen Berlingo (135-101) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Citroen Berlingo (135-101) 04/08 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2008 - 2021 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (135-101) 04/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) 09/09 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 4х4 | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) 01/09 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2009 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) Tepee 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) Tepee 06/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
Peugeot Partner (135-101) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2021 |
2100 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 8V (114 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (114 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Chassis cabin 1.6 HDi Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Blue HDi/HDi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Blue HDi/HDi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2010 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Citroen Berlingo (135-103) 07/10 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (135-103) Tepee 04/10 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 07/12 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (114 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2012 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 08/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 08/10 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 8V (111 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 04/15 - Chassis cabin Plancher 1.6 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2015 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (109 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 04/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 05/11 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 8V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2011 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 07/12 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 8V (114 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2012 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 01/09 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2009 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 04/08 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 06/08 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 16V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 07/11 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Blue HDi/HDi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2011 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 03/13 - Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2013 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 03/13 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Пикап | 2013 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 09/09 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 HDi Diesel 16V (90 л.с.) 4х4 | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2009 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) Tepee 06/08 - 12/18 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Blue HDi/HDi Diesel 8V (75 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2008 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 12/11 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 8V (90 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2011 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 01/14 - Chassis pick up Pick-Up 1.6 HDi Diesel 16V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2014 - 2020 |
Peugeot Partner (135-103) 04/10 - Van (cargo carriage) Small Van 1.6 e-HDi/HDi Diesel 16V (92 л.с.) | 1.6 | Дизель | Минивэн | 2010 - 2020 |
1626 грн
Застосовність
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus1.8 Diesel 8V (58 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 12/03 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2003 |
Citroen Berlingo (135-225) 10/00 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Chassis pick up Pick-Up 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Пикап | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 04/03 - 10/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.4i Bivalent CNG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Минивэн | 2003 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-225) 11/02 - 03/08 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 Bivalent CNG (with or without Petrol) 8V (65 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Chassis pick up Pick-Up 1.4 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Пикап | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 11/96 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 09/98 - 05/08 Van (cargo carriage) Small Van1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 03/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2006 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 Diesel 8V (58 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 04/99 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1996 - 1999 |
Citroen Berlingo (135-225) 05/97 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 Petrol 8V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 04/97 - 10/01 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 Petrol 8V (110 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2001 |
Citroen Berlingo (135-225) 11/02 - 10/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (110 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 10/00 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.1 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (60 л.с.) | 1.1 | Газ | Минивэн | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van1.4 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (60 л.с.) | 1.1 | Газ | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 03/06 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1998 - 2006 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 12/03 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (68 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2003 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-225) 11/02 - 10/05 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (72 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 12/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 08/97 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 Petrol 8V (90 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 04/03 - 10/05 Chassis pick up Pick-Up 1.4i Bivalent CNG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Пикап | 2003 - 2005 |
Citroen Berlingo (135-225) 11/02 - 05/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Bivalent CNG (with or without Petrol) 8V (65 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 10/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4i Bivalent CNG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 1996 - 2008 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/98 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 Diesel 8V (58 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 1998 - 2002 |
Citroen Berlingo (135-225) 07/96 - 12/03 Van (cargo carriage) Small Van1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2003 |
Назва | Двигун, см3 | Паливо | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 10/02 Chassis pick up Pick-Up 1.6 Bioflex Bio-Petrol 16V (60 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 09/99 - 10/02 Chassis pick up Pick-Up 1.4 Petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Бензин | Пикап | 1999 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 05/97 - 12/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.8 Petrol 8V (90 л.с.) | 1.8 | Бензин | Микроавтобус | 1997 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 03/97 - 12/03 Van (cargo carriage) Small Van 1.8 Petrol 8V (90 л.с.) | 1.8 | Бензин | Минивэн | 1997 - 2003 |
Peugeot Partner (135-225) 11/96 - 02/98 Van (cargo carriage) Small Van1.8 Diesel 8V (60 л.с.) | 1.8 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 1998 |
Peugeot Partner (135-225) 11/02 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 CNG CNG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
Peugeot Partner (135-225) 11/02 - 10/06 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (73 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 2002 - 2006 |
Peugeot Partner (135-225) 04/03 - 10/06 Van (cargo carriage) Small Van 1.4 BiFuel LPG (with or without Petrol) 8V (75 л.с.) | 1.4 | Газ | Микроавтобус | 2003 - 2006 |
Peugeot Partner (135-225) 01/99 - 07/08 Chassis pick up Pick-Up 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Пикап | 1999 - 2008 |
Peugeot Partner (135-225) 06/96 - 12/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Bioflex Bio-Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Bioflex Bio-Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 06/96 - 12/98 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.9 Diesel 8V (69 л.с.) | 1.9 | Дизель | Микроавтобус | 1996 - 1998 |
Peugeot Partner (135-225) 06/96 - 09/05 Van (cargo carriage) Small Van 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Минивэн | 1996 - 2005 |
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 03/08 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2008 |
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 10/02 Van (cargo carriage) Small Van 1.6 Petrol 16V (109 л.с.) | 1.6 | Бензин | Минивэн | 2000 - 2002 |
Peugeot Partner (135-225) 06/96 - 12/15 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.4 Petrol 8V (75 л.с.) | 1.4 | Бензин | Микроавтобус | 1996 - 2015 |
Peugeot Partner (135-225) 09/00 - 10/02 Bus (passenger carriage) Small Bus 1.1 Petrol 8V (60 л.с.) | 1.1 | Бензин | Микроавтобус | 2000 - 2002 |
